以下為設(shè)備績(jī)效考核制度模板,整合了設(shè)備管理、維修、運(yùn)行等多維度指標(biāo),適用于制造、電力、能源等行業(yè)設(shè)備管理部門使用。模板基于行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),企業(yè)可根據(jù)實(shí)際需求調(diào)整指標(biāo)權(quán)重及考核周期。
設(shè)備績(jī)效考核制度模板
一、總則
1. 目的
2. 適用范圍
3. 考核原則
二、考核指標(biāo)體系
設(shè)備管理核心指標(biāo)(權(quán)重70%)
| 指標(biāo)類別 | 指標(biāo)名稱 | 權(quán)重 | 定義/公式 | 考核標(biāo)準(zhǔn) |
|--|--|-|-|--|
| 運(yùn)行效率 | 設(shè)備故障率 | 15% | 故障停機(jī)臺(tái)時(shí) ÷ 設(shè)備實(shí)際開動(dòng)臺(tái)時(shí) × 100% | ≤1.2%達(dá)標(biāo),每降0.2%加1分 |
| | 設(shè)備綜合效率(OEE) | 10% | 時(shí)間開動(dòng)率 × 性能開動(dòng)率 × 合格品率 | ≥85%優(yōu)秀,70%-84%合格 |
| 維護(hù)質(zhì)量 | 維修計(jì)劃完成率 | 15% | 實(shí)際完成維修臺(tái)數(shù) ÷ 計(jì)劃維修臺(tái)數(shù) × 100% | 100%滿分,每降1%扣2分 |
| | 返修率 | 10% | 返修次數(shù) ÷ 總維修次數(shù) × 100% | ≤5%達(dá)標(biāo),每超1%扣3分 |
| 成本控制 | 萬元產(chǎn)值維修費(fèi)用率 | 10% | 維修費(fèi)用總額 ÷ 總產(chǎn)值(萬元) × 100% | 低于預(yù)算值滿分,每超1%扣1分 |
| 基礎(chǔ)管理 | 設(shè)備檔案歸檔率 | 10% | 已歸檔設(shè)備數(shù) ÷ 應(yīng)歸檔設(shè)備數(shù) × 100% | 100%滿分,每缺1份扣2分 |
人員績(jī)效指標(biāo)(權(quán)重30%)
| 維度 | 考核內(nèi)容 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
|--|--|--|
| 工作能力 | 專業(yè)技能(15%) | 獨(dú)立解決復(fù)雜問題(12-15分);處理一般問題(8-11分);能力不足(0-7分) |
| | 溝通協(xié)調(diào)(10%) | 高效跨部門協(xié)作(8-10分);需指導(dǎo)協(xié)調(diào)(5-7分);協(xié)作差(0-4分) |
| 工作態(tài)度 | 責(zé)任心(5%) | 無失誤(5分);偶發(fā)小失誤(3分);頻繁失誤(0分) |
| | 6S管理(10%) | 工具歸位、現(xiàn)場(chǎng)清潔(10分);未清理扣3分/次 |
三、考核實(shí)施流程
1. 周期與主體
2. 數(shù)據(jù)來源
3. 申訴機(jī)制
四、考核結(jié)果應(yīng)用
| 得分等級(jí) | 績(jī)效獎(jiǎng)金 | 職業(yè)發(fā)展 | 改進(jìn)措施 |
|--|---|
| ≥90分(優(yōu)秀) | 季度獎(jiǎng)100% + 年終獎(jiǎng)上浮20% | 優(yōu)先晉升、外訓(xùn)機(jī)會(huì) | 標(biāo)桿案例分享 |
| 70-89分(合格)| 季度獎(jiǎng)80%-100% | 保留原崗 | 針對(duì)性能力提升培訓(xùn) |
| 60-69分(基本合格)| 季度獎(jiǎng)60% | 警告觀察 | 制定改進(jìn)計(jì)劃+導(dǎo)師幫扶 |
| <60分(不合格) | 無獎(jiǎng)金 | 調(diào)崗或辭退 | 降級(jí)/待崗培訓(xùn) |
五、附則
1. 制度由設(shè)備管理部解釋,每年修訂1次;
2. 特殊崗位(如大型設(shè)備管理員)可增加專項(xiàng)指標(biāo)(如機(jī)時(shí)利用率);
3. 模板附件需包含:
使用說明
1. 差異化調(diào)整:
2. 數(shù)據(jù)工具:建議接入設(shè)備管理系統(tǒng)(如EAM)自動(dòng)采集故障率、OEE等實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。
3. 避免誤區(qū):
> 模板完整版可參考:[設(shè)備處職員績(jī)效考核細(xì)則] 、[設(shè)備維修部KPI量表] 。
轉(zhuǎn)載:http://runho.cn/zixun_detail/445506.html