9 條記錄 1/1 頁 跳頁
績效考核公開課
績效考核公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長 | 人氣 |
OKR設(shè)計(jì)與績效管理 | 北京 | 2025-04-01 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3017 |
平衡計(jì)分卡與戰(zhàn)略地圖 | 北京 | 2025-04-07 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3032 |
《戰(zhàn)略視角下的績效管理》 | 深圳 | 2025-04-18 | 許老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2991 |
績效實(shí)戰(zhàn)方案班——績效制度、指標(biāo)分解、績效合同 | 深圳 | 2025-04-18 | 蔡巍 | ¥4800元/人 | 2天 | 3016 |
“咨詢教練式”績效薪酬管理體系設(shè)計(jì) | 北京 | 2025-04-23 | 葛老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 2998 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)特訓(xùn)班-蔡巍 | 北京 | 2025-04-24 | 蔡巍 | ¥4680元/人 | 2天 | 2945 |
《績效輔導(dǎo)與反饋:把下屬帶成干將》 | 上海 | 2025-04-25 | 王老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 2946 |
3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計(jì) | 深圳 | 2025-04-25 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3027 |
全面的績效管理 | 北京 | 2025-04-28 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3035 |
9 條記錄 1/1 頁 跳頁