12 條記錄 1/1 頁 跳頁
績效考核公開課
績效考核公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
| 全面的績效管理 | 北京 | 2025-06-03 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3114 |
| 平衡計分卡與戰(zhàn)略地圖 | 北京 | 2025-06-05 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3108 |
| OKR設(shè)計與績效管理 | 北京 | 2025-06-05 | 張老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3138 |
| 以目標為導向的績效考核指標設(shè)定與績效面談 | 上海 | 2025-06-10 | 賈老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3290 |
| 企業(yè)績效考核與薪酬體系設(shè)計實戰(zhàn)特訓班 | 廣州 | 2025-06-13 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 4091 |
| 績效實戰(zhàn)方案班——績效制度、指標分解、績效合同 | 廣州 | 2025-06-13 | 蔡巍 | ¥4800元/人 | 2天 | 3218 |
| 支撐戰(zhàn)略達成目標的績效管理:從戰(zhàn)略到組織績效到個人績效 | 深圳 | 2025-06-13 | 么老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 310 |
| “咨詢教練式”績效薪酬管理體系設(shè)計 | 杭州 | 2025-06-18 | 葛老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3159 |
| KPI的有效設(shè)定技巧 | 北京 | 2025-06-18 | 張老師 | ¥1980元/人 | 1天 | 3106 |
| 績效導向的業(yè)務管理與團隊打造 | 北京 | 2025-06-19 | 宋老師 | ¥5680元/人 | 2天 | 264 |
| 3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設(shè)計 | 深圳 | 2025-06-20 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3201 |
| 數(shù)字化薪酬和績效專家 | 上海 | 2025-06-21 | 王老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 3201 |
12 條記錄 1/1 頁 跳頁

