22 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)
生產(chǎn)研發(fā)公開(kāi)課
生產(chǎn)研發(fā)公開(kāi)課程名稱(chēng) |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) | 人氣 |
生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制(PMC) | 上海 | 2025-01-06 | 專(zhuān)家講 | ¥4200元/人 | 2天 | 2952 |
CQI-9熱處理系統(tǒng)評(píng)估 | 杭州 | 2025-01-07 | 專(zhuān)家講 | ¥3300元/人 | 2天 | 2989 |
ISO14001:2015&ISO45001:2018管理體 | 上海 | 2025-01-08 | 講師團(tuán) | ¥3800元/人 | 3天 | 3001 |
VDA6.3過(guò)程審核 | 上海 | 2025-01-08 | 專(zhuān)家講 | ¥3200元/人 | 2天 | 2960 |
特種設(shè)備安全管理(叉車(chē)、工業(yè)車(chē)輛等) | 蘇州 | 2025-01-09 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2987 |
《研發(fā)人員產(chǎn)品創(chuàng)新與思維訓(xùn)練》 | 合肥 | 2025-01-09 | 王老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 2961 |
鈑金件的沖壓工藝與設(shè)計(jì) | 廣州 | 2025-01-10 | 李昊 | ¥3980元/人 | 2天 | 3305 |
《物業(yè)項(xiàng)目安全管理水平提升及《民法典》 背景下物業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)防 | 哈爾濱 | 2025-01-10 | 湯老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 2967 |
“危大工程安全管控、重大事故隱患排查整治與建筑施工安全雙重預(yù) | 廈門(mén) | 2025-01-11 | 講師團(tuán) | ¥3880元/人 | 3天 | 2953 |
PMC生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制 | 北京 | 2025-01-11 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2979 |
消防安全管理 | 上海 | 2025-01-13 | 講師團(tuán) | ¥4500元/人 | 2天 | 2964 |
企業(yè)全面安全管理實(shí)務(wù) | 上海 | 2025-01-13 | ¥4200元/人 | 2天 | 3004 | |
PMC生產(chǎn)計(jì)劃與物料控制 | 上海 | 2025-01-13 | 王老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 2979 |
非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備安全設(shè)計(jì)與驗(yàn)證 | 上海 | 2025-01-13 | ¥4800元/人 | 2天 | 3007 | |
IATF 16949 汽車(chē)行業(yè)質(zhì)量管理體系 標(biāo)準(zhǔn)理解、實(shí)施及 | 上海 | 2025-01-14 | ¥3000元/人 | 3天 | 3004 | |
EHS專(zhuān)員全面技能提升 (環(huán)境/健康/零事故安全生產(chǎn)) | 蘇州 | 2025-01-14 | 周老師 | ¥4500元/人 | 3天 | 2998 |
IATF 16949:2016 汽車(chē)業(yè)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)理解、 | 蘇州 | 2025-01-14 | 蹤老師 | ¥3200元/人 | 2天 | 3068 |
TWI一線(xiàn)主管管理技能提升——周老師 | 深圳 | 2025-01-16 | 周廣鋒 | ¥3980元/人 | 2天 | 3005 |
MSA測(cè)量系統(tǒng)分析 | 杭州 | 2025-01-16 | 專(zhuān)家講 | ¥3200元/人 | 2天 | 2943 |
DOE問(wèn)題分析與解決模式 | 深圳 | 2025-01-16 | 丁遠(yuǎn) | ¥4380元/人 | 2天 | 3033 |
塑膠件設(shè)計(jì)與注塑 | 廣州 | 2025-01-17 | 李老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 3593 |
工業(yè)4.0時(shí)代:從精益化到自動(dòng)化的現(xiàn)場(chǎng)管理方法 | 深圳 | 2025-01-23 | 宋志軍 | ¥4800元/人 | 2天 | 2987 |
22 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)