分類 | 公司名稱 | 成立時(shí)間 | 規(guī)模 | 融資情況 | 主營(yíng)范圍 | 產(chǎn)品/服務(wù)特色 | 招聘情況(人數(shù)) | 平均工資 | 招聘增長(zhǎng) | 企業(yè)口號(hào)/定位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)管理咨詢公司 | 北京世博企業(yè)管理顧問有限公司 | 2011年9月 | - | - | 企業(yè)管理咨詢、企業(yè)策劃、教育咨詢、文化咨詢、資產(chǎn)管理、技術(shù)開發(fā)與推廣、投資管理、市場(chǎng)調(diào)查、廣告設(shè)計(jì)制作代理發(fā)布、回憶服務(wù)、文化藝術(shù)交流活動(dòng)(不含營(yíng)業(yè)性演出)、計(jì)算機(jī)技術(shù)培訓(xùn)、應(yīng)用軟件服務(wù)、銷售文化用品等 | 陪訪大師及陪訪大師升級(jí)版u盤版,支持windows系統(tǒng);培訓(xùn)定制化 | - | - | - | 創(chuàng)始人馮世博經(jīng)驗(yàn)豐富,有眾多行業(yè)榮譽(yù)及頭銜 |
華清博軒管理顧問有限公司 | - | - | - | 企業(yè)管理音像教材;培訓(xùn)班 | - | - | - | - | 聯(lián)系電話:13641006158 | |
企行(北京)企業(yè)管理有限公司 | - | - | - | 企業(yè)管理,企業(yè)策劃 | - | - | - | - | 聯(lián)系人:王曉東 | |
北京盛煦企業(yè)管理咨詢有限公司 | 7年 | 少于50人 | - | 管理咨詢,企業(yè)管理,咨詢 | - | 4 | ¥6.8K | - | - | |
北京群英管理顧問有限公司 | - | - | - | 醫(yī)藥營(yíng)銷咨詢,管理咨詢,企業(yè)管理,管理軟件 | - | - | - | - | - | |
北京同昌惠德科技有限公司 | 21年 | 少于50人 | - | CRM培訓(xùn)機(jī)構(gòu),企業(yè)管理培訓(xùn),直播 | - | - | - | - | - | |
北京智惠天下管理顧問有限公司 | - | - | - | 企業(yè)管理培訓(xùn) | 專業(yè)并極富創(chuàng)造力的團(tuán)隊(duì),較先進(jìn)的設(shè)備配套,嚴(yán)苛的產(chǎn)品質(zhì)檢,優(yōu)秀的工作團(tuán)隊(duì),一對(duì)一服務(wù),一分鐘響應(yīng),質(zhì)量保障,性價(jià)比高,價(jià)格合理、物超所值 | - | - | - | 電話:010 - 86316840 | |
北京外企人力資源服務(wù)有限公司 | 23年 | 1000 - 4999人 | - | 人力資源服務(wù) | - | 1037 | ¥12.8K | 1518.84% | 您身邊的人力資源服務(wù)專家 | |
CBC(北京)信用管理有限公司 | 20年 | 5000 - 9999人 | - | 信用管理 | - | - | - | - | - | |
北森 | 20年 | 1000 - 4999人 | E+輪 | 未提及明確主營(yíng),可能與客服熱線涉及業(yè)務(wù)相關(guān) | - | - | - | - | 全國(guó)售前客服熱線電話 :19874775297 | |
以管理會(huì)計(jì)為核心的管理咨詢和管理信息化公司 | 21年 | 500 - 999人 | 定向增發(fā) | 以管理會(huì)計(jì)為核心的管理咨詢和管理信息化 | - | 4 | ¥22.3K | -53.02% | - | |
科技公司 | 用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | 用創(chuàng)想與技術(shù)推動(dòng)商業(yè)和社會(huì)進(jìn)步 |
北京易車信息科技有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | 為購車消費(fèi)者提供便捷、安心的一站式汽車消費(fèi)服務(wù)及優(yōu)質(zhì)的購車體驗(yàn) | |
仁科互動(dòng)(北京)信息科技有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | 企業(yè)級(jí)CRM開創(chuàng)者 | |
暢捷通信息技術(shù)股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | 用信息技術(shù)推動(dòng)小微企業(yè)進(jìn)步 | |
北京華宇興泰科技有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | 房補(bǔ),年底雙薪,五險(xiǎn)一金 | |
北京中電普華信息技術(shù)有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | 生育保險(xiǎn),員工旅游,失業(yè)保險(xiǎn) | |
奇秦科技(北京)股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | 專注于企業(yè)信息化解決方案 | |
北京同創(chuàng)信通科技有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | 專注于信息化建設(shè) | |
北京靠譜前程網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | 專業(yè)培訓(xùn),彈性工作,扁平化管理 | |
金蝶軟件有限公司北京分公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | 上市公司,提供班車,周末雙休 | |
科技公司(續(xù)) | 北京其然科技有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | 專業(yè)培訓(xùn),通訊補(bǔ)貼,補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn) |
北京興竹同智信息技術(shù)股份有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | 提供班車,帥哥多,五險(xiǎn)一金 | |
用友廣信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | 餐補(bǔ),交通補(bǔ)助,通訊補(bǔ)貼 | |
北京峰玉科技有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | 專業(yè)培訓(xùn),五險(xiǎn)一金,做五休二 | |
宏信動(dòng)力(北京)科技有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | 五險(xiǎn)一金,節(jié)日福利 | |
堆知(北京)科技集團(tuán)有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | 做五休二,周末雙休,晉升空間大 | |
北京網(wǎng)拓時(shí)代科技有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | 交通補(bǔ)貼,周末雙休,五險(xiǎn)一金 | |
北京利誠(chéng)偉業(yè)科技有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
人民大會(huì)堂管理局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
培訓(xùn)課程 | 新商業(yè)總裁班 | - | - | - | - | 在經(jīng)濟(jì)局勢(shì)和市場(chǎng)環(huán)境變化下,幫助企業(yè)彰顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),領(lǐng)跑全行業(yè) | - | - | - | - |
*軍工程 | - | - | - | - | 研究全球優(yōu)秀營(yíng)銷型組織,結(jié)合民營(yíng)企業(yè)現(xiàn)狀,剖析新市場(chǎng)環(huán)境下企業(yè)致勝之道 | - | - | - | - | |
卓越高管研修班 | - | - | - | - | 結(jié)合12年企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)及上萬家民營(yíng)企業(yè)困惑,對(duì)《超級(jí)經(jīng)理》相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行研修 | - | - | - | - | |
企業(yè)內(nèi)訓(xùn)體系 | - | - | - | - | 根據(jù)客戶企業(yè)培訓(xùn)需求,系統(tǒng)調(diào)研分析后量身設(shè)計(jì)培訓(xùn)課程,并進(jìn)行訓(xùn)后服務(wù) | - | - | - | - | |
中層骨干實(shí)戰(zhàn)管理特訓(xùn)營(yíng) | - | - | - | - | 憑借十年培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn),訪談萬名中層骨干,歷經(jīng)三年研發(fā)推出 | - | - | - | - | |
自助管理公開課程 | - | - | - | - | 在北京磨礪9年,品質(zhì)和價(jià)值在業(yè)界有口皆碑 | - | - | - | - | |
T - S工程 | - | - | - | - | 對(duì)中層成長(zhǎng)深入研究,通過數(shù)千位中層培養(yǎng)實(shí)踐創(chuàng)造性推出 | - | - | - | - | |
行業(yè)情況 | 北京企業(yè)管理軟件行業(yè) | - | - | - | - | 49.2%的崗位拿¥20 - 50K/月,年薪¥24 - 60W;2023年較2022下降了3%,對(duì)比本地區(qū)高50.6%;2024較2023市場(chǎng)需求下降50%,招聘職位量占北京0.125%;地區(qū)分布集中在海淀區(qū) | - | - | - | - |
備注: 1. 文中“回憶服務(wù)”可能為信息記錄誤差,原文可能想表達(dá)其他相關(guān)服務(wù)。 2. 部分公司未提及的信息,在表格中用“ - ”表示。 3. 招聘情況相關(guān)數(shù)據(jù)是截至文中所提及的時(shí)間點(diǎn)的統(tǒng)計(jì)。 4. 北京智惠天下管理顧問有限公司業(yè)務(wù)開展主要授權(quán)于工商部門注冊(cè)登記并具備企業(yè)管理、文化交流資質(zhì)的咨詢公司來承辦。 5. 文中還提及了2022 - 2024年招生簡(jiǎn)章和廣告?zhèn)浒盖闆r,2022年未備案,2023年和2024年有備案公示(僅保留三年)。 6. 工資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)依賴于各平臺(tái)發(fā)布的公開薪酬,僅供參考。
術(shù)語解釋: 1. MDRT會(huì)員:百萬圓桌會(huì)議(MDRT)是全球壽險(xiǎn)精英的最高盛會(huì),MDRT會(huì)員是達(dá)到一定業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)的保險(xiǎn)專業(yè)人士。 2. 標(biāo)保:標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)的簡(jiǎn)稱,是指將報(bào)告期內(nèi)不同類別的新業(yè)務(wù)按對(duì)壽險(xiǎn)公司利潤(rùn)或價(jià)值的貢獻(xiàn)度大小設(shè)置一定系數(shù)進(jìn)行折算后加總形成的保費(fèi)收入。 3. CRM:客戶關(guān)系管理,是指企業(yè)為提高核心競(jìng)爭(zhēng)力,利用相應(yīng)的信息技術(shù)以及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)協(xié)調(diào)企業(yè)與顧客間在銷售、營(yíng)銷和服務(wù)上的交互,從而提升其管理方式,向客戶提供創(chuàng)新式的個(gè)性化的客戶交互和服務(wù)的過程。
轉(zhuǎn)載:http://runho.cn/zixun_detail/246142.html