培訓(xùn)主體 | 培訓(xùn)類型 | 培訓(xùn)內(nèi)容 | 服務(wù)優(yōu)勢(shì) | 地址 | 企業(yè)規(guī)模 | 成立時(shí)間 | 招聘情況 | 工資水平 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
余世維企業(yè)管理培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 企業(yè)管理培訓(xùn) | 樹立必要權(quán)利(學(xué)習(xí)優(yōu)秀特質(zhì)、建立信任、保持風(fēng)度尊嚴(yán)、有令則行);贏得更多時(shí)間(保持事情簡(jiǎn)單、提高效率、分派工作技巧);實(shí)施有效的目標(biāo)管理(從有效目標(biāo)開始、用科學(xué)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)目標(biāo));作出睿智正確的決策(科學(xué)化決策機(jī)制、把握機(jī)遇、全面考慮問(wèn)題);讓下屬自愿效力(避免粗暴命令、群策群力、贏得愛(ài)戴忠誠(chéng)) | 一切以客為尊,服務(wù)細(xì)致入微;耐心傾聽需求;專業(yè)服務(wù);價(jià)格體系科學(xué);團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富 | 上海 - 寶山 - 羅店 | - | - | - | - |
上海協(xié)臣教育咨詢公司 | 成人網(wǎng)絡(luò)教育、海外院校在職工商管理碩士MB等 | - | - | 上海 上海市寶山區(qū) 上海是密云路 | - | - | - | - |
精益六西格瑪咨詢管理公司 | 精益綠帶培訓(xùn)、6西格瑪綠帶培訓(xùn)、項(xiàng)目管理 | - | - | 上海 上海市寶山區(qū) 華靈路1895號(hào) | - | - | - | - |
一甲商務(wù)咨詢有限公司 | 商務(wù)培訓(xùn)、商務(wù)旅游、金盟節(jié)電器(等離子功等) | - | - | 上海 上海市寶山區(qū) C:\\Document. | - | - | - | - |
江華威影企業(yè)顧問(wèn)有限公司 | 企業(yè)內(nèi)政、企業(yè)外務(wù)、綜合形象 | - | - | 上海 上海市寶山區(qū) 思紅大廈 | - | - | - | - |
加拿大聯(lián)合麥斯國(guó)際集團(tuán) - 上海公司 | 互聯(lián)網(wǎng)、服務(wù)貿(mào)易、企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)旅游、咨詢等 | - | - | 上海 上海市寶山區(qū) 徐匯區(qū)龍漕路51弄3號(hào). | - | - | - | - |
長(zhǎng)貝管理咨詢集團(tuán) | 企業(yè)管理咨詢培訓(xùn) | 從戰(zhàn)略陪跑、商業(yè)模式、高層管理,品牌營(yíng)銷、到團(tuán)隊(duì)激勵(lì)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)、精益運(yùn)營(yíng),再到企業(yè)文化、資本運(yùn)作9大維度助力企業(yè)發(fā)展 | 登上《信用》欄目;擁有500多位專職企業(yè)咨詢師;一站式全鏈路陪跑;已服務(wù)多家企業(yè)成功資本上市 | - | - | - | - | - |
上海培行企業(yè)管理咨詢有限公司 | 管理咨詢、企業(yè)管理咨詢 | 開發(fā)完善的管理培訓(xùn)課程體系,主題涵蓋生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、供應(yīng)鏈、高效管理等多個(gè)領(lǐng)域;主營(yíng)業(yè)務(wù)有公開課、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)、項(xiàng)目咨詢服務(wù)等 | - | 上海 閘北區(qū) | 50 - 99人 | - | - | - |
寶山文丁計(jì)算機(jī)培訓(xùn)中心 | 電腦軟件培訓(xùn) | 計(jì)算機(jī)組成、鍵盤鼠標(biāo)操作;五筆字根;漢字拆分錄入;windowsxp操作;文件夾管理;Internet Explorer使用;Word和Excel操作 | 誠(chéng)信經(jīng)營(yíng);以誠(chéng)相待;誠(chéng)信服務(wù);價(jià)位適中;隊(duì)伍經(jīng)驗(yàn)豐富;捕捉客戶反饋 | 共和新路4965號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)4號(hào)樓906室(一號(hào)線共康路站一號(hào)口出,步行3分鐘即可) | - | - | - | - |
上海鷗翼教育科技有限公司 | 兒童教育、教育科技、早教等 | - | - | - | 100 - 499人 | 7年 | 招聘增長(zhǎng)150% | ¥10.7K |
上海為同教育科技有限公司 | 專為6 - 12歲孩子培養(yǎng)閱讀興趣的教育 | - | - | - | 100 - 499人 | 6年 | 招聘9人,招聘增長(zhǎng)135.29% | ¥21.1K |
上海金厚培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 培訓(xùn) | - | - | - | 500 - 999人 | 6年 | 招聘8人,招聘增長(zhǎng)126.67% | ¥12.0K |
上海凱芙教育科技有限公司 | 教育科技、短視頻、留學(xué)服務(wù)、國(guó)際教育等 | - | - | - | 少于50人 | 6年 | 招聘增長(zhǎng)50% | ¥16.0K |
上海博世汽車職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 | 職業(yè)教育、汽車維修/汽車美容、鈑金噴漆等 | - | - | - | 100 - 499人 | 23年 | 招聘9人,招聘增長(zhǎng)46.88% | ¥7.9K |
寶山工匠學(xué)院 | 技能培訓(xùn) | 以“2 + 2 + X”為核心的課程體系 | - | - | - | - | - | - |
備注: 1. 上海市寶山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局聯(lián)合嘉定區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局、上海市質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)化研究院舉辦的標(biāo)準(zhǔn)化總監(jiān)高級(jí)研修班,是寶山區(qū)2024年科創(chuàng)人才周系列活動(dòng)之一,旨在加強(qiáng)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化人才隊(duì)伍建設(shè),助力企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。培訓(xùn)圍繞標(biāo)準(zhǔn)化有關(guān)法律法規(guī)及政策要求等領(lǐng)域授課。 2. 上海市寶山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織開展餐飲服務(wù)管理類企業(yè)合規(guī)指導(dǎo)培訓(xùn)活動(dòng),是為進(jìn)一步做好《上海市食品經(jīng)營(yíng)許可和備案管理實(shí)施辦法》的解讀和宣傳,促進(jìn)餐飲服務(wù)管理類企業(yè)合規(guī)經(jīng)營(yíng)。 3. 第七屆“寶山工匠”培養(yǎng)選樹活動(dòng)計(jì)劃選樹20名,圍繞國(guó)家、上海和寶山的重大戰(zhàn)略等,聚焦多個(gè)產(chǎn)業(yè),重點(diǎn)關(guān)注基層等崗位職工,申報(bào)對(duì)象在工會(huì)關(guān)系隸屬于寶山區(qū)的職工基礎(chǔ)上,增加了寶山區(qū)“北轉(zhuǎn)型 寶山行”區(qū)域化工建聯(lián)盟成員單位職工。
術(shù)語(yǔ)解釋: 1. 滾動(dòng)式計(jì)算法:是一種動(dòng)態(tài)編制計(jì)劃的方法,它不將計(jì)劃期一次全部排滿,而是隨著計(jì)劃的執(zhí)行,根據(jù)執(zhí)行情況和客觀條件的變化,定期修訂計(jì)劃,并逐期向前滾動(dòng),使短期計(jì)劃、中期計(jì)劃和長(zhǎng)期計(jì)劃有機(jī)結(jié)合起來(lái)。 2. 模糊邏輯:是處理不*、不確定信息的一種邏輯,在決策中運(yùn)用模糊邏輯可以考慮到一些難以*量化的因素,使決策更加靈活和符合實(shí)際情況。 3. 精益六西格瑪:是一種集成了兩種非常重要又相互補(bǔ)充的改進(jìn)技術(shù)的綜合方法論,精益注重消除浪費(fèi)、提高流程速度,六西格瑪注重減少變異、提高質(zhì)量。 4. 標(biāo)準(zhǔn)化總監(jiān):是企業(yè)中負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化工作的高級(jí)管理人員,需要具備對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化法律法規(guī)、政策的了解,以及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作的規(guī)劃、組織和領(lǐng)導(dǎo)能力。
轉(zhuǎn)載:http://runho.cn/zixun_detail/246226.html