在濟(jì)南這座充滿活力的城市,2025年的企業(yè)會(huì)計(jì)培訓(xùn)班正如火如荼地招生中。為了幫助廣大企業(yè)財(cái)務(wù)人員提升專業(yè)技能,以下是一份詳細(xì)的招生信息表格,供您參考。
序號(hào) | 培訓(xùn)課程 | 課程內(nèi)容 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|
1 | 企業(yè)會(huì)計(jì)基礎(chǔ) | 會(huì)計(jì)基本概念、會(huì)計(jì)科目設(shè)置、會(huì)計(jì)憑證處理等 | 3個(gè)月 | 2000元 |
2 | 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 | 財(cái)務(wù)報(bào)表編制、財(cái)務(wù)比率分析、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)等 | 2個(gè)月 | 1500元 |
3 | 稅務(wù)籌劃 | 企業(yè)稅收政策、稅收籌劃方法、稅收風(fēng)險(xiǎn)防范等 | 1個(gè)月 | 1000元 |
4 | 內(nèi)部控制 | 內(nèi)部控制制度、內(nèi)部控制流程、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)等 | 1個(gè)月 | 800元 |
5 | 會(huì)計(jì)電算化 | 會(huì)計(jì)軟件操作、電子賬務(wù)處理、財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用等 | 1個(gè)月 | 1200元 |
通過以上表格,我們可以看到,本次培訓(xùn)班涵蓋了企業(yè)會(huì)計(jì)的各個(gè)方面,從基礎(chǔ)理論到實(shí)際操作,從財(cái)務(wù)報(bào)表分析到稅務(wù)籌劃,再到內(nèi)部控制和會(huì)計(jì)電算化,旨在全面提升學(xué)員的專業(yè)素養(yǎng)。
以下是一份詳細(xì)的課程安排表格,幫助您更好地了解培訓(xùn)班的課程設(shè)置。
周次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 企業(yè)會(huì)計(jì)基礎(chǔ) | 企業(yè)會(huì)計(jì)基礎(chǔ) | 企業(yè)會(huì)計(jì)基礎(chǔ) | 企業(yè)會(huì)計(jì)基礎(chǔ) | 企業(yè)會(huì)計(jì)基礎(chǔ) |
2 | 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 | 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 | 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 | 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 | 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 |
3 | 稅務(wù)籌劃 | 稅務(wù)籌劃 | 稅務(wù)籌劃 | 稅務(wù)籌劃 | 稅務(wù)籌劃 |
4 | 內(nèi)部控制 | 內(nèi)部控制 | 內(nèi)部控制 | 內(nèi)部控制 | 內(nèi)部控制 |
5 | 會(huì)計(jì)電算化 | 會(huì)計(jì)電算化 | 會(huì)計(jì)電算化 | 會(huì)計(jì)電算化 | 會(huì)計(jì)電算化 |
為了確保學(xué)員的學(xué)習(xí)效果,培訓(xùn)班還將安排實(shí)踐環(huán)節(jié),讓學(xué)員在實(shí)際操作中鞏固所學(xué)知識(shí)。以下是一份實(shí)踐環(huán)節(jié)安排表格。
序號(hào) | 實(shí)踐環(huán)節(jié) | 實(shí)踐內(nèi)容 | 實(shí)踐時(shí)間 |
---|---|---|---|
1 | 會(huì)計(jì)憑證處理 | 編制會(huì)計(jì)憑證、審核會(huì)計(jì)憑證 | 1周 |
2 | 財(cái)務(wù)報(bào)表編制 | 編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表 | 1周 |
3 | 稅務(wù)籌劃案例 | 分析企業(yè)稅收問題,提出籌劃方案 | 1周 |
4 | 內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)企業(yè)內(nèi)部控制制度 | 1周 |
5 | 會(huì)計(jì)電算化操作 | 操作會(huì)計(jì)軟件,處理電子賬務(wù) | 1周 |
通過以上實(shí)踐環(huán)節(jié),學(xué)員將能夠?qū)⑺鶎W(xué)知識(shí)運(yùn)用到實(shí)際工作中,提高工作效率。
為了方便學(xué)員報(bào)名,以下是一份報(bào)名信息表格。
序號(hào) | 報(bào)名方式 | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名費(fèi)用 | 聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
1 | 線上報(bào)名 | 2025年1月1日至2025年3月31日 | 免費(fèi)報(bào)名 | 13800138000 |
2 | 線下報(bào)名 | 2025年1月1日至2025年3月31日 | 免費(fèi)報(bào)名 | 13800138000 |
歡迎廣大企業(yè)財(cái)務(wù)人員踴躍報(bào)名參加2025濟(jì)南企業(yè)會(huì)計(jì)培訓(xùn)班,提升自己的專業(yè)能力,共創(chuàng)美好未來!
轉(zhuǎn)載:http://runho.cn/zixun_detail/292733.html