公司名稱 | 地址 | 規(guī)模 | 成立時間 | 行業(yè)標簽 | 主營/業(yè)務范圍 | 特色課程/項目 | 員工福利 | 招聘情況 | 工資水平 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遵義市紅花崗區(qū)陽咣美語培訓學校有限公司 | 遵義市紅花崗區(qū) | 1000 - 4999人 | 4年 | 培訓學校、學校、中學、培訓/培訓機構/培訓學校、兒童教育 | 企業(yè)管理培訓相關(未明確細分) | - | - | 招聘增長 -13.33% | ¥7.0K |
遠智百年 | 黔東南 | 員工1200余人,擁有15家分、子公司,數(shù)十家代理商 | 2005年 | 教育、旅游地產(chǎn)、健康和股權投資 | 教育產(chǎn)業(yè)分為遠智百年教育集團與遠智職業(yè)經(jīng)理人學院;旅游地產(chǎn)在四川青城山修建別墅群與旅游酒店;還有健康和股權投資業(yè)務 | 遠智百年教育集團的“管人不如管環(huán)境”課程開設1000場以上,“總裁環(huán)境管控”開設80場以上 | - | - | - |
貴州新西南教育發(fā)展有限公司 | 貴陽 | 50 - 99人 | 17年 | IT培訓、職業(yè)學校、企業(yè)培訓、司法考試培訓、中學 | 企業(yè)培訓、IT培訓、司法考試培訓等 | - | - | 招聘32人,招聘增長330% | ¥11.1K |
深圳一品華信企業(yè)管理咨詢有限公司(涉及貴州業(yè)務) | - | - | - | 企業(yè)管理咨詢 | 企業(yè)管理咨詢 | - | 五險一金、全勤獎、包住 | - | - |
貴州新創(chuàng)智聯(lián)科技有限公司 | - | - | - | 企業(yè)管理咨詢 | 企業(yè)管理咨詢 | - | 五險一金、全勤獎、包住 | - | - |
貴州金牌人力資源開發(fā)服務有限公司 | - | - | - | 企業(yè)管理咨詢、人力資源開發(fā) | 企業(yè)管理咨詢、人力資源開發(fā)服務 | - | - | - | - |
貴州新黔瑞企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | - | - | 企業(yè)管理咨詢 | 企業(yè)管理咨詢 | - | 五險一金、交通補助、包住 | - | - |
重慶中渠企業(yè)管理咨詢有限公司(涉及貴州業(yè)務) | - | - | - | 企業(yè)管理咨詢 | 企業(yè)管理咨詢 | - | - | - | - |
貴州金黔財企業(yè)管理有限公司 | - | - | - | 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理相關業(yè)務 | - | 加班補助 | - | - |
貴州勇惠鑫潤企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | - | - | 企業(yè)管理咨詢 | 企業(yè)管理咨詢 | - | - | - | - |
貴州二十四客企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | - | - | 企業(yè)管理咨詢 | 企業(yè)管理咨詢 | - | 包住宿、包吃、節(jié)日福利 | - | - |
貴州貝塔科技有限公司 | - | - | - | 企業(yè)管理咨詢 | 企業(yè)管理咨詢 | - | 周末雙休、節(jié)日福利、專業(yè)培訓 | - | - |
貴州辰聯(lián)優(yōu)筑企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | - | - | 企業(yè)管理咨詢 | 企業(yè)管理咨詢 | - | 專業(yè)培訓、五險一金、出國機會 | - | - |
貴州凱輝天源企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | - | - | 企業(yè)管理咨詢 | 企業(yè)管理咨詢 | - | 專業(yè)培訓、五險一金、出國機會 | - | - |
貴州古乙丁網(wǎng)絡科技有限公司 | - | - | - | 企業(yè)管理咨詢 | 企業(yè)管理咨詢 | - | 五險一金、住房補貼、做五休二 | - | - |
貴州省定一邦企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | - | - | 企業(yè)管理咨詢 | 企業(yè)管理咨詢 | - | - | - | - |
貴州磊盛企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | - | - | 企業(yè)管理咨詢 | 企業(yè)管理咨詢 | - | - | - | - |
貴州力信邦企業(yè)管理咨詢服務有限公司 | - | - | - | 企業(yè)管理咨詢 | 企業(yè)管理咨詢服務 | - | 五險一金、全勤獎、包住 | - | - |
貴州省三藏人力資源服務有限公司 | - | - | - | 企業(yè)管理咨詢、人力資源服務 | 企業(yè)管理咨詢、人力資源服務 | - | 五險一金、績效獎金、股票期權 | - | - |
貴州天九雙眾企業(yè)管理咨詢(集團)有限公司 | - | - | - | 企業(yè)管理咨詢 | 企業(yè)管理咨詢 | - | - | - | - |
貴州優(yōu)米谷企業(yè)管理有限公司 | - | - | - | 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理相關業(yè)務 | - | 五險一金、加班補助、節(jié)日福利 | - | - |
貴州博萃企業(yè)管理咨詢服務有限公司 | - | - | - | 企業(yè)管理咨詢 | 企業(yè)管理咨詢服務 | - | 專業(yè)培訓、包住宿 | - | - |
貴州黔城泰達企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | - | - | 企業(yè)管理咨詢 | 企業(yè)管理咨詢 | - | 節(jié)日福利、加班補助 | - | - |
貴州藍拓信達企業(yè)管理咨詢有限公司 | - | - | - | 企業(yè)管理咨詢 | 企業(yè)管理咨詢 | - | - | - | - |
貴州成才云教育培訓有限公司 | 遵義、黔東南(凱里)、黔西南(興義)、安順、六盤水、畢節(jié)、銅仁、都勻等地 | - | - | 教育培訓 | 成人學歷教育、教師資格培訓、職業(yè)技能鑒定、SYB創(chuàng)業(yè)培訓、教育IT技術輸出以及教育信息綜合平臺等;還包括教育培訓、職業(yè)技能培訓及咨詢服務、學生成長規(guī)劃咨詢、大數(shù)據(jù)相關技術培訓及服務外包、互聯(lián)網(wǎng)電子商務相關技術培訓及服務外包、軟件開發(fā)、推廣、轉(zhuǎn)讓、中小學課程輔導、藝術培訓、創(chuàng)業(yè)就業(yè)信息咨詢(不含職業(yè)中介)、企業(yè)管理服務、教育項目開發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)教育培訓及推廣服務、學歷提升培訓等 | - | - | - | - |
燕京啤酒(貴州)有限公司 | 貴陽 | - | - | 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理相關業(yè)務(結合啤酒業(yè)務) | - | 包住宿、餐飲補貼、帶薪年假 | - | - |
貴州正業(yè)國際工程企業(yè)管理集團有限公司 | 貴陽 | - | - | 企業(yè)管理 | 工程企業(yè)管理相關業(yè)務 | - | 五險一金、免費班車、周末雙休 | - | - |
貴州天行明德咨詢服務有限公司 | 貴陽 | - | - | 企業(yè)管理咨詢 | 企業(yè)管理咨詢服務 | - | 專業(yè)培訓、五險一金、員工旅游 | - | - |
金茂西南企業(yè)管理(貴陽)有限公司 | 貴陽 | - | - | 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理相關業(yè)務 | - | 五險一金、交通補貼、午餐補貼 | - | - |
貴州逸浩企業(yè)管理有限公司 | 貴陽 | - | - | 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理相關業(yè)務 | - | - | - | - |
貴州廣道企業(yè)管理有限公司 | 貴陽 | - | - | 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理相關業(yè)務 | - | - | - | - |
佛山市順德區(qū)心本企業(yè)管理培訓咨詢有限公司(涉及貴州業(yè)務可能性) | 佛山市順德區(qū)大良廣珠公路新松路段順興商業(yè)大廈602號 | - | - | 企業(yè)管理咨詢、企業(yè)管理培訓咨詢 | 企業(yè)管理咨詢,企業(yè)管理培訓咨詢服務 | - | - | - | - |
貴州錫恩博智企業(yè)管理培訓有限公司 | 貴陽市云巖區(qū)富水北路天恒大廈北座10層2區(qū)2號 | - | - | 企業(yè)管理咨詢、企業(yè)管理培訓 | 企業(yè)管理咨詢,企業(yè)管理培訓(非學歷性) | - | - | - | - |
備注: 1. 部分公司信息文章中未詳細提及,表格中以“-”表示。 2. 遠智百年的教育產(chǎn)業(yè)遠智職業(yè)經(jīng)理人學院正在成都選址修建。 3. 貴州企業(yè)管理培訓行業(yè)相關產(chǎn)業(yè)分布為中學占16.7%,兒童教育占16.7%,培訓/培訓機構/培訓學校占16.7%,培訓學校占16.7%,學校占16.7%,家庭教育占16.7%(根據(jù)企業(yè)庫算法分析,僅供參考)。
術語解釋: 1. SYB創(chuàng)業(yè)培訓:是“創(chuàng)辦你的企業(yè)”(Start Your Business)的縮寫,是由聯(lián)合國國際勞工組織開發(fā),為有愿望開辦自己中小企業(yè)的人群量身定制的培訓項目。 2. 五險一金:是指用人單位給予勞動者的幾種保障性待遇的合稱,包括養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險和生育保險,及住房公積金。 3. 全勤獎:是為規(guī)范人力資源管理制度,完善內(nèi)部獎懲管理規(guī)定及福利制度,提高員工的工作積極性和工作效率,促進公司管理工作而設置的一項獎懲制度。 4. 包住、包吃:指公司為員工提供住宿和餐飲。 5. 交通補助:公司給予員工用于交通費用的補貼。 6. 加班補助:公司因員工加班而給予的額外報酬。 7. 節(jié)日福利:公司在法定節(jié)日等時期給予員工的福利,如禮品、獎金等。 8. 專業(yè)培訓:公司為提升員工專業(yè)技能而提供的培訓課程。 9. 帶薪年假:職工連續(xù)工作一定時間后,每年依法享有的保留職務和工資的一定期限連續(xù)休息的假期。 10. 員工旅游:公司組織員工進行旅游活動,作為一種福利。 11. 績效獎金:根據(jù)員工的工作績效給予的獎金。 12. 股票期權:公司給予員工在一定期限內(nèi)以事先約定的價格購買公司一定數(shù)量股票的權利。
轉(zhuǎn)載:http://runho.cn/zixun_detail/296114.html