22 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)
品質(zhì)管理公開課
品質(zhì)管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng) | 人氣 |
| FTA故障樹分析法 | 上海 | 2025-06-03 | 謝老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3554 |
| VDA 6.3-制造過(guò)程審核-嚴(yán)老師 | 嘉興 | 2025-06-05 | 嚴(yán)老師 | ¥3500元/人 | 2天 | 3597 |
| QCC品管圈操作實(shí)務(wù) | 蘇州 | 2025-06-10 | 李老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3579 |
| 測(cè)量系統(tǒng)分析(MSA) | 不限 | 2025-06-10 | 講師團(tuán) | ¥3200元/人 | 2天 | 3178 |
| ISO 14001 & ISO 45001 EHS管理體系標(biāo) | 上海 | 2025-06-11 | 徐老師 | ¥3000元/人 | 3天 | 3698 |
| IATF16949:2016汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系理解、實(shí)施與 | 蘇州 | 2025-06-11 | 資深講 | ¥3000元/人 | 3天 | 700 |
| TQM-全面質(zhì)量管理 | 上海 | 2025-06-12 | 劉老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3192 |
| AIAG-VDA失效模式與影響分析(新版FMEA) | 北京 | 2025-06-12 | 侯魁斌 | ¥4680元/人 | 2天 | 3170 |
| 供應(yīng)商質(zhì)量管理(SQM)高級(jí)研修班 | 上海 | 2025-06-13 | 孫磊博 | ¥3800元/人 | 2天 | 3141 |
| IECQ QC 080000:2017有害物質(zhì)過(guò)程管理體系內(nèi) | 廣州 | 2025-06-15 | 講師團(tuán) | ¥3000元/人 | 2天 | 4052 |
| 尺寸鏈計(jì)算和公差疊加課程 | 蘇州 | 2025-06-17 | 胡老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 199 |
| SQE供應(yīng)商質(zhì)量管理及工具運(yùn)用 | 上海 | 2025-06-19 | 李老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3214 |
| TQM全面質(zhì)量管理實(shí)戰(zhàn)——蹤老師 | 蘇州 | 2025-06-19 | 蹤老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 3140 |
| 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題分析與解決-王老師 | 廣州 | 2025-06-20 | 王老師 | ¥3880元/人 | 2天 | 3233 |
| MSA測(cè)量系統(tǒng)的實(shí)施和運(yùn)用 | 深圳 | 2025-06-20 | 徐志堅(jiān) | ¥4380元/人 | 2天 | 3156 |
| TQM全面質(zhì)量管理實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練 | 東莞 | 2025-06-20 | 熊鼎偉 | ¥3800元/人 | 2天 | 3044 |
| IATF16949:2016內(nèi)審員(AIAG版權(quán)課程) | 蘇州 | 2025-06-21 | ¥4500元/人 | 3天 | 4197 | |
| 第三版《先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃》+第一版《控制計(jì)劃》 APQP+C | 蘇州 | 2025-06-24 | 楊老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 3389 |
| 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃(APQP) | 不限 | 2025-06-24 | 講師團(tuán) | ¥3200元/人 | 2天 | 3162 |
| IATF 16949 汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系 標(biāo)準(zhǔn)理解、實(shí)施及 | 蘇州 | 2025-06-25 | ¥3000元/人 | 3天 | 3258 | |
| ISO 14001:2015&ISO 45001:2018標(biāo) | 上海 | 2025-06-26 | 專家講 | ¥3800元/人 | 3天 | 3193 |
| 現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)問(wèn)題分析與快速改善利器:三現(xiàn)五原則表 | 廣州 | 2025-06-26 | 李老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3077 |
22 條記錄 1/1 頁(yè) 跳頁(yè)

