38 條記錄 1/1 頁 跳頁
培訓(xùn)管理公開課
培訓(xùn)管理公開課程名稱 |
培訓(xùn)地址 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)費(fèi)用 | 培訓(xùn)時(shí)長 | 人氣 |
人才培養(yǎng)的學(xué)習(xí)地圖設(shè)計(jì)工作坊 【推薦】 | 上海 | 2025-10-18 | 白老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 3102 |
TTT培訓(xùn)師全面提升特訓(xùn)營 【推薦】 | 上海 | 2025-09-10 | 姜老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 4065 |
AACTP國際認(rèn)證培訓(xùn)師 (ICT) | 北京 | 2025-09-12 | 講師團(tuán) | ¥9800元/人 | 3天 | 3249 |
ALA行動(dòng)學(xué)習(xí)促動(dòng)師國際認(rèn)證(ACF)? | 廣州 | 2025-09-12 | 劉老師 | ¥8800元/人 | 3天 | 3733 |
《SPOT團(tuán)隊(duì)引導(dǎo)師》國際證書班 | 深圳 | 2025-09-12 | 王延廣 | ¥8800元/人 | 3天 | 149 |
AACTP國際認(rèn)證復(fù)盤教練(AAR COACH) | 廣州 | 2025-09-19 | 講師團(tuán) | ¥9800元/人 | 3天 | 3096 |
AACTP國際認(rèn)證培訓(xùn)管理師(ICLO) | 上海 | 2025-09-19 | 講師團(tuán) | ¥9800元/人 | 3天 | 3202 |
企業(yè)培訓(xùn)體系構(gòu)建與培訓(xùn)管理實(shí)務(wù)公開課 | 上海 | 2025-09-19 | 田勝波 | ¥5200元/人 | 2天 | 3591 |
TD實(shí)戰(zhàn)班:五維一體培訓(xùn)體系搭建 | 上海 | 2025-09-19 | 元老師 | ¥5280元/人 | 2天 | 3026 |
《AI+學(xué)習(xí)路徑圖》官方證書公開課 | 廣州 | 2025-09-19 | 李偉平 | ¥5800元/人 | 2天 | 95 |
CID AI+國際認(rèn)證課程設(shè)計(jì)師 | 北京 | 2025-09-20 | 講師團(tuán) | ¥7800元/人 | 2天 | 127 |
企業(yè)培訓(xùn)體系構(gòu)建與培訓(xùn)管理實(shí)務(wù)公開課 | 廣州 | 2025-09-25 | 田勝波 | ¥5200元/人 | 2天 | 3591 |
AACTP國際認(rèn)證行動(dòng)學(xué)習(xí)促動(dòng)師 (ICF) | 上海 | 2025-09-26 | 講師團(tuán) | ¥9800元/人 | 3天 | 4488 |
AACTP國際認(rèn)證培訓(xùn)師 (ICT) | 上海 | 2025-10-10 | 講師團(tuán) | ¥9800元/人 | 3天 | 3249 |
AACTP國際認(rèn)證組織經(jīng)驗(yàn)萃取師(OLE) | 廣州 | 2025-10-17 | 講師團(tuán) | ¥9800元/人 | 3天 | 3369 |
“場馭?管理賦能系列”之結(jié)構(gòu)化復(fù)盤:組織績效提升必修課 | 北京 | 2025-10-22 | 陳老師 | ¥5600元/人 | 2天 | 3003 |
AACTP國際認(rèn)證培訓(xùn)管理師(ICLO) | 廣州 | 2025-10-24 | 講師團(tuán) | ¥9800元/人 | 3天 | 3202 |
AACTP國際認(rèn)證行動(dòng)學(xué)習(xí)促動(dòng)師 (ICF) | 北京 | 2025-10-24 | 講師團(tuán) | ¥9800元/人 | 3天 | 4488 |
《SPOT團(tuán)隊(duì)引導(dǎo)師》國際證書班 | 北京 | 2025-10-24 | 王延廣 | ¥8800元/人 | 3天 | 149 |
企業(yè)培訓(xùn)體系構(gòu)建與培訓(xùn)管理實(shí)務(wù)公開課 | 上海 | 2025-10-25 | 田勝波 | ¥5200元/人 | 2天 | 3591 |
《*國際績效改進(jìn)師》認(rèn)證班 | 深圳 | 2025-10-25 | 講師團(tuán) | ¥7800元/人 | 2天 | 172 |
培訓(xùn)需求分析及投資效果評估 | 上海 | 2025-10-28 | 講師團(tuán) | ¥5190元/人 | 2天 | 3024 |
AACTP國際認(rèn)證培訓(xùn)師 (ICT) | 廣州 | 2025-10-31 | 講師團(tuán) | ¥9800元/人 | 3天 | 3249 |
AACTP國際認(rèn)證翻轉(zhuǎn)培訓(xùn)師(FCT) | 北京 | 2025-10-31 | 講師團(tuán) | ¥9800元/人 | 3天 | 4091 |
TTT內(nèi)訓(xùn)師必備:講授與引導(dǎo)技術(shù) | 上海 | 2025-11-11 | 講師團(tuán) | ¥5480元/人 | 2天 | 3596 |
AACTP國際認(rèn)證培訓(xùn)管理師(ICLO) | 北京 | 2025-11-14 | 講師團(tuán) | ¥9800元/人 | 3天 | 3202 |
AACTP國際認(rèn)證行動(dòng)學(xué)習(xí)促動(dòng)師 (ICF) | 廣州 | 2025-11-14 | 講師團(tuán) | ¥9800元/人 | 3天 | 4488 |
企業(yè)培訓(xùn)體系構(gòu)建與培訓(xùn)管理實(shí)務(wù)公開課 | 上海 | 2025-11-14 | 田勝波 | ¥5200元/人 | 2天 | 3591 |
培訓(xùn)需求分析與計(jì)劃制定-崔老師 | 無錫 | 2025-11-15 | 崔老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 3040 |
企業(yè)培訓(xùn)體系構(gòu)建與培訓(xùn)管理實(shí)務(wù)公開課 | 北京 | 2025-11-19 | 田勝波 | ¥5200元/人 | 2天 | 3591 |
培訓(xùn)需求分析及投資效果評估 | 北京 | 2025-11-20 | 講師團(tuán) | ¥5190元/人 | 2天 | 3024 |
AACTP國際認(rèn)證培訓(xùn)師 (ICT) | 北京 | 2025-11-21 | 講師團(tuán) | ¥9800元/人 | 3天 | 3249 |
CID AI+國際認(rèn)證課程設(shè)計(jì)師 | 深圳 | 2025-11-22 | 講師團(tuán) | ¥7800元/人 | 2天 | 127 |
五維一體培訓(xùn)體系搭建實(shí)戰(zhàn)班 | 上海 | 2025-11-27 | 元曉敏 | ¥5280元/人 | 2天 | 13 |
ALA行動(dòng)學(xué)習(xí)促動(dòng)師國際認(rèn)證(ACF)? | 廣州 | 2025-11-28 | 劉老師 | ¥8800元/人 | 3天 | 3733 |
AACTP國際認(rèn)證組織經(jīng)驗(yàn)萃取師(OLE) | 北京 | 2025-11-28 | 講師團(tuán) | ¥9800元/人 | 3天 | 3369 |
《AI+學(xué)習(xí)路徑圖》官方證書公開課 | 北京 | 2025-11-28 | 李偉平 | ¥5800元/人 | 2天 | 95 |
AACTP國際認(rèn)證復(fù)盤教練(AAR COACH) | 北京 | 2025-12-05 | 講師團(tuán) | ¥9800元/人 | 3天 | 3096 |
AACTP國際認(rèn)證培訓(xùn)師 (ICT) | 上海 | 2025-12-05 | 講師團(tuán) | ¥9800元/人 | 3天 | 3249 |
《SPOT團(tuán)隊(duì)引導(dǎo)師》國際證書班 | 廣州 | 2025-12-05 | 王延廣 | ¥8800元/人 | 3天 | 149 |
38 條記錄 1/1 頁 跳頁