27 條記錄 1/1 頁 跳頁
物料管理內(nèi)訓(xùn)課
物料管理課程名稱 |
培訓(xùn)費用 | 培訓(xùn)講師 | 培訓(xùn)時長 | 講師地址 | 人氣 |
| 制造業(yè)成本管控之道 | 18000元/天 | 張洪濤 | 2天 | 深圳 | 3148 |
| 庫存管理與需求預(yù)測 | 12000元/天 | 王輝 | 2天 | 北京 | 3220 |
| 需求預(yù)測、生產(chǎn)計劃與物料庫存控制PMC | 18000元/天 | 翟光明 | 2天 | 上海 | 3102 |
| TQM-全面質(zhì)量管理 | 18000元/天 | 劉老師 | 2天 | 北京 | 3190 |
| 備件管理優(yōu)化與備件降本管理 | 18000元/天 | 柳草 | 2天 | 福州 | 3134 |
| 《生產(chǎn)計劃與物料管理》 | 10000元/天 | 王文勝 | 2天 | 上海 | 3109 |
| 生產(chǎn)計劃與物料控制(PMC)培訓(xùn)課程 | 10000元/天 | 何凱華 | 2天 | 無錫 | 3100 |
| 供應(yīng)鏈PMC:S&OP至生產(chǎn)作業(yè)控制 | 12000元/天 | 陳老師 | 2天 | 廈門 | 3091 |
| 需求預(yù)測與庫存管理 | 12000元/天 | 陳老師 | 2天 | 廈門 | 3104 |
| 彈性PMC-柔性生產(chǎn)計劃與物料需求控制 | 14000元/天 | 高上 | 2天 | 深圳 | 3089 |
| 物料管理課程 | 15000元/天 | 趙安信 | 2天 | 廣州 | 3016 |
| 生產(chǎn)成本管理與控制課程大綱 | 12000元/天 | 陸君偉 | 2天 | 上海 | 3047 |
| 《工廠成本控制與績效提升訓(xùn)練》—廣州講師 | 14000元/天 | 凡耀勝 | 2天 | 廣州 | 3081 |
| 煙草商業(yè)系統(tǒng)精益物流管理 培訓(xùn) | 14000元/天 | 余偉輝 | 2天 | 珠海 | 3071 |
| 精益生產(chǎn)之生產(chǎn)計劃與物料控制 | 18000元/天 | 謝華全 | 2天 | 成都 | 3070 |
| VUCA模式下柔性計劃與物料控制 | 19000元/天 | 劉老師 | 2天 | 上海 | 3060 |
| 《敏捷制造——需求預(yù)測與生產(chǎn)計劃管理和物料控制》 | 15000元/天 | 沈懷金 | 1天 | 北京 | 3034 |
| PMC生產(chǎn)計劃與物料控制課程 | 12000元/天 | 陸君偉 | 2天 | 上海 | 3128 |
| 精益型倉庫與信息化升級企業(yè)培訓(xùn) | 14000元/天 | 李忠 | 2天 | 北京 | 3170 |
| 備品備件的庫存控制和倉儲管理 | 18000元/天 | 翟光明 | 2天 | 上海 | 3032 |
| 《采購計劃與物資管理》—慈溪講師 | 12000元/天 | 王振宇 | 2天 | 上海 | 3109 |
| 庫存精細(xì)化管理是企業(yè)的另類利潤 | 17000元/天 | 孟郡 | 1天 | 北京 | 3046 |
| 制造業(yè)生產(chǎn)計劃與物料控制 | 12000元/天 | 王長清 | 2天 | 蘇州 | 3119 |
| 生產(chǎn)計劃與物料控制(PMC)培訓(xùn)大綱 | 16000元/天 | 張曉晴 | 2天 | 廣州 | 3062 |
| 原材料管理標(biāo)準(zhǔn)化實戰(zhàn)訓(xùn)練 | 15000元/天 | 沈懷金 | 2天 | 北京 | 3073 |
| PMC的職能覺醒與價值革新:迎接“快魚吃慢魚”速度競爭時代的挑戰(zhàn) | 14000元/天 | 李忠 | 2天 | 北京 | 3061 |
| 工廠內(nèi)部高效的物流管理與控制操作實務(wù) | 18000元/天 | 翟光明 | 2天 | 上海 | 3090 |
27 條記錄 1/1 頁 跳頁

