活動/機構名稱 | 活動地點 | 活動時間 | 活動內容/課程內容 | 組織/關聯(lián)單位 | 講師/負責人 | 報名方式/聯(lián)系方式 | 服務區(qū)域 | 企業(yè)規(guī)模 | 招聘/工資情況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)品牌管理專題培訓活動 | 北京市石景山區(qū)石景山路68號首鋼園六工匯A1棟首鋼基金產融創(chuàng)新基地B - C會議室 | 2025年6月6日(周四)下午14:00 - 16:00 | 品牌的定義與價值、從零到一建立品牌、品牌資產建設與管理、品牌傳播的原則和誤區(qū) | 北京股權交易中心有限公司、北京創(chuàng)業(yè)公社產業(yè)運營管理股份有限公司 | 葛柱宇 | 掃描二維碼填寫報名信息 | - | - | - |
長貝企業(yè)咨詢 | - | - | 從戰(zhàn)略陪跑、商業(yè)模式、高層管理、品牌營銷、團隊激勵、財務系統(tǒng)、精益運營、企業(yè)文化、資本運作9大維度助力企業(yè)發(fā)展 | 深圳市長財網絡科技有限公司 | 曹老師 | 聯(lián)系電話13316295852 | 北京 | - | - |
石景山區(qū)企業(yè)首席數(shù)據(jù)官素養(yǎng)能力培訓班(一期) | - | 2025年8月1日 - 8月2日(周四、周五) | 提升企業(yè)數(shù)據(jù)管理和應用能力,促進數(shù)據(jù)要素有序流通、高效配置、充分釋放數(shù)據(jù)價值,實現(xiàn)數(shù)據(jù)資源到數(shù)據(jù)資產的轉變,培養(yǎng)數(shù)據(jù)資產管理專業(yè)人才 | - | - | - | - | - | - |
北京紫鈺恒源會計服務 | - | - | 管理培訓,財稅服務、公司注銷、換法人會計培訓,代理記賬,清理亂賬工商等 | - | 張經理 | - | 昌平 | - | - |
京建華通教育職稱培訓 | - | - | 人保技能證書培訓,高級工;人社中級職稱,高級職稱,正高職稱,職稱申報通過 | - | 于經理 | - | 石景山、大興 | - | - |
紀軒網絡 | - | - | 北京基礎會計培訓、會計實操培訓、中級會計培訓、注冊會計師中級經濟師培訓 | - | 陳經理 | - | 大興 | - | - |
勇士部落戶外拓展 | - | - | 研學場地、夏令營場地、北京團建培訓、拓展培訓 | - | 夏經理 | - | 全北京 | - | - |
百朗創(chuàng)新(北京)管理咨詢有限公司 | - | - | IT培訓、教育科技、知識服務、企業(yè)管理培訓、管理咨詢、遠程教育、企業(yè)管理、人力資源 | - | - | - | - | 100 - 499人 | - |
博商管理培訓商業(yè)英才行動突破訓戰(zhàn)營 | - | - | 當代民企管理問題自檢:效率低下,漏洞頻出;各種新方向和新營銷模式;物價與人工價錢飛漲;有頭無尾難追蹤;傳統(tǒng)的舊思維禁錮;領導力不足,不會管理事;溝通不暢難同頻;嚴重依賴一兩個能人。課程模塊包括自我突破(《認知升級》《行為重塑》)、團隊突破(《成為教練式上級》) | - | - | - | - | - | - |
高景亞太(北京)信息技術研究院 | - | - | 在線教育、企業(yè)培訓 | - | - | - | - | 100 - 499人 | 招聘(4),工資(¥10.6k) |
中企協(xié)企業(yè)管理培訓中心 | - | - | 企業(yè)培訓、職業(yè)培訓、企業(yè)管理培訓 | - | - | - | - | 少于50人 | - |
思騰博宇(北京)電信咨詢有限公司 | - | - | 企業(yè)培訓、咨詢、在線教育、技術咨詢 | - | - | - | - | 50 - 99人 | 工資(¥7.5k) |
北京畢博信息技術有限公司 | - | - | 軟件、在線教育、教育軟件、職業(yè)教育、企業(yè)培訓 | - | - | - | - | 100 - 499人 | - |
北京匯智眾和管理顧問有限公司 | - | - | 稅務籌劃、招聘服務、勞務派遣、靈活用工、企業(yè)培訓 | - | - | - | - | 100 - 499人 | - |
北京新東方教育科技(集團)有限公司 | - | - | 為提升學生終身競爭力,塑造學生公民素質,賦予學生全球眼光而努力 | - | - | - | - | 1000 - 4999人 | 招聘(7029),工資(¥12.0K),招聘增長(76.57%) |
北京慧宇智業(yè)教育科技有限公司 | - | - | 企業(yè)培訓、家庭教育、IT培訓、在線教育、教育科技 | - | - | - | - | 100 - 499人 | 招聘(42),工資(¥9.5K),招聘增長(900%) |
世紀文都教育科技集團股份有限公司 | - | - | 綜合型智慧教育產業(yè)集團 | - | - | - | - | 1000 - 4999人 | 招聘(79),工資(¥10.8K),招聘增長(-59.79%) |
北京創(chuàng)新永盛人力資源服務有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
備注:部分活動或機構信息在原文中未詳細提及,如活動地點、具體時間等,表格中以“-”表示。
術語解釋: - 首席數(shù)據(jù)官:指企業(yè)中負責數(shù)據(jù)管理和利用的高級管理人員,其職責是提升企業(yè)數(shù)據(jù)管理和應用能力,促進數(shù)據(jù)要素的流通和配置,釋放數(shù)據(jù)價值。 - 教練式管理:一種以教練的方式引導員工發(fā)展和成長的管理模式,注重激發(fā)員工的潛力和自主性,提升團隊執(zhí)行力。
轉載:http://runho.cn/zixun_detail/246159.html