曲靖市,這座位于云南省東北部的城市,正以其獨特的地理位置和豐富的自然資源,穩(wěn)步推進著2025年的執(zhí)行力建設目標。以下是曲靖市在執(zhí)行力建設方面的具體規(guī)劃和實施情況,通過一系列表格進行詳細展示。
序號 | 執(zhí)行力建設目標 | 具體措施 | 預期效果 |
---|---|---|---|
1 | 提升效能 | 優(yōu)化審批流程,簡化辦事手續(xù) | 提高辦事效率,縮短辦事時間 |
2 | 加強政策執(zhí)行 | 建立健全政策執(zhí)行跟蹤機制 | 確保政策落地生根,取得實效 |
3 | 推進項目建設 | 加快重點項目建設進度 | 促進經(jīng)濟發(fā)展,增加就業(yè)機會 |
4 | 優(yōu)化營商環(huán)境 | 深化“放管服”改革,降低企業(yè)成本 | 提升企業(yè)競爭力,吸引更多投資 |
5 | 強化環(huán)境保護 | 推進綠色發(fā)展,加強污染治理 | 提高環(huán)境質(zhì)量,保障人民群眾健康 |
在提升效能方面,曲靖市通過優(yōu)化審批流程,簡化辦事手續(xù),旨在提高辦事效率,縮短辦事時間。具體措施包括:
序號 | 具體措施 | 預期效果 |
---|---|---|
1 | 推行“一窗受理、一網(wǎng)通辦” | 提高辦事效率,方便群眾 |
2 | 建立審批時限承諾制度 | 確保審批時限,提高服務質(zhì)量 |
3 | 加強部門間協(xié)作,實現(xiàn)信息共享 | 提高辦事效率,降低辦事成本 |
在加強政策執(zhí)行方面,曲靖市建立了政策執(zhí)行跟蹤機制,確保政策落地生根,取得實效。具體措施如下:
序號 | 具體措施 | 預期效果 |
---|---|---|
1 | 定期開展政策執(zhí)行情況檢查 | 及時發(fā)現(xiàn)問題,推動政策落實 |
2 | 建立政策執(zhí)行責任追究制度 | 強化責任意識,提高政策執(zhí)行力 |
3 | 加強政策宣傳,提高群眾知曉率 | 營造良好政策執(zhí)行氛圍 |
在推進項目建設方面,曲靖市加快重點項目建設進度,促進經(jīng)濟發(fā)展,增加就業(yè)機會。以下是部分重點項目建設情況:
序號 | 項目名稱 | 建設進度 | 預期效果 |
---|---|---|---|
1 | 曲靖市城市軌道交通項目 | 正在建設中 | 提升城市交通水平,緩解交通擁堵 |
2 | 曲靖市新能源發(fā)電項目 | 正在建設中 | 促進能源結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高能源利用效率 |
3 | 曲靖市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園項目 | 正在建設中 | 推動農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化,增加農(nóng)民收入 |
在優(yōu)化營商環(huán)境方面,曲靖市深化“放管服”改革,降低企業(yè)成本,提升企業(yè)競爭力,吸引更多投資。具體措施包括:
序號 | 具體措施 | 預期效果 |
---|---|---|
1 | 簡化企業(yè)開辦手續(xù) | 降低企業(yè)開辦成本,提高辦事效率 |
2 | 加強知識產(chǎn)權(quán)保護 | 營造公平競爭的市場環(huán)境 |
3 | 優(yōu)化稅收政策 | 降低企業(yè)稅負,激發(fā)市場活力 |
在強化環(huán)境保護方面,曲靖市推進綠色發(fā)展,加強污染治理,提高環(huán)境質(zhì)量,保障人民群眾健康。以下是部分環(huán)境保護措施:
序號 | 具體措施 | 預期效果 |
---|---|---|
1 | 加強大氣污染防治 | 改善空氣質(zhì)量,保障人民群眾呼吸健康 |
2 | 推進水污染防治 | 保護水生態(tài)環(huán)境,保障飲水安全 |
3 | 加強固體廢物處理 | 減少固體廢物對環(huán)境的影響 |
曲靖市在2025年執(zhí)行力建設方面取得了顯著成效,為推動經(jīng)濟社會發(fā)展奠定了堅實基礎。在今后的工作中,曲靖市將繼續(xù)努力,為實現(xiàn)更高水平的發(fā)展目標而不懈奮斗。
轉(zhuǎn)載:http://runho.cn/zixun_detail/433635.html