薪酬主管公開課程
薪酬主管課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
人力資源數字化分析思維與決策驅動 | 上海 | 2025-09-06 | 王老師 | ¥5980元 | 2天 | 3168 |
DeepSeek賦能人力資源管理實戰(zhàn):驅動HR能力 飛躍升級 | 貴陽 | 2025-09-11 | 張老師 | ¥3680元 | 3天 | 3611 |
薪酬教練——手把手教你做薪酬 | 深圳 | 2025-09-12 | 李洪濤 | ¥5280元 | 2天 | 3072 |
人力資源數字化分析思維與決策驅動 | 深圳 | 2025-09-17 | 王老師 | ¥5980元 | 2天 | 3168 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設計實戰(zhàn)特訓班 | 上海 | 2025-09-18 | 蔡巍 | ¥6800元 | 3天 | 3888 |
DeepSeek賦能人力資源管理實戰(zhàn):驅動HR能力 飛躍升級 | 蘭州 | 2025-09-18 | 張老師 | ¥3680元 | 3天 | 3611 |
全面薪酬體系與獎金設計、預算管理實戰(zhàn)班 | 深圳 | 2025-09-19 | 翁濤 | ¥5280元 | 2天 | 3048 |
《薪酬體系設計方案班》 | 北京 | 2025-09-19 | 專家講 | ¥4980元 | 2天 | 3091 |
不同類型人員的專項薪酬設計實戰(zhàn)訓練營 | 深圳 | 2025-09-20 | 肖作舉 | ¥4580元 | 2天 | 2982 |
高管&銷售&研發(fā)人員薪酬激勵設計實戰(zhàn)訓練營 | 深圳 | 2025-09-20 | 肖老師 | ¥4980元 | 2天 | 3076 |
人力成本管控與組織人效提升 | 深圳 | 2025-09-23 | 王老師 | ¥5280元 | 2天 | 4637 |
DeepSeek賦能人力資源管理實戰(zhàn):驅動HR能力 飛躍升級 | 重慶 | 2025-09-25 | 張老師 | ¥3680元 | 3天 | 3611 |
人力成本管控與組織人效提升 | 北京 | 2025-10-21 | 王老師 | ¥5280元 | 2天 | 4637 |
DeepSeek賦能人力資源管理實戰(zhàn):驅動HR能力 飛躍升級 | 廣州 | 2025-10-22 | 張老師 | ¥3680元 | 3天 | 3611 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設計實戰(zhàn)特訓班 | 北京 | 2025-10-24 | 蔡巍 | ¥6800元 | 3天 | 3888 |
全面薪酬體系與獎金設計、預算管理實戰(zhàn)班 | 上海 | 2025-10-24 | 翁濤 | ¥5280元 | 2天 | 3048 |
數字化薪酬和績效專家 | 深圳 | 2025-10-25 | 數字化 | ¥4580元 | 2天 | 3126 |
人力資源數字化分析思維與決策驅動 | 北京 | 2025-10-30 | 王老師 | ¥5980元 | 2天 | 3168 |
DeepSeek賦能人力資源管理實戰(zhàn):驅動HR能力 飛躍升級 | 濟南 | 2025-10-30 | 張老師 | ¥3680元 | 3天 | 3611 |
人力資源數字化分析思維與決策驅動 | 重慶 | 2025-11-08 | 王老師 | ¥5980元 | 2天 | 3168 |
DeepSeek賦能人力資源管理實戰(zhàn):驅動HR能力 飛躍升級 | 南寧 | 2025-11-13 | 張老師 | ¥3680元 | 3天 | 3611 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設計實戰(zhàn)特訓班 | 廣州 | 2025-11-14 | 蔡巍 | ¥6800元 | 3天 | 3888 |
《薪酬體系設計方案班》 | 上海 | 2025-11-14 | 專家講 | ¥4980元 | 2天 | 3091 |
DeepSeek賦能人力資源管理實戰(zhàn):驅動HR能力 飛躍升級 | 太原 | 2025-11-20 | 張老師 | ¥3680元 | 3天 | 3611 |
DeepSeek賦能人力資源管理實戰(zhàn):驅動HR能力 飛躍升級 | 天津 | 2025-11-26 | 張老師 | ¥3680元 | 3天 | 3611 |
人力成本管控與組織人效提升 | 深圳 | 2025-12-03 | 王老師 | ¥5280元 | 2天 | 4637 |
新勞動法系列課:年終考核、年終結算、年終離職法律風險防范 | 廣州 | 2025-12-05 | 鐘永棣 | ¥2800元 | 1天 | 3043 |
人力資源數字化分析思維與決策驅動 | 廣州 | 2025-12-06 | 王老師 | ¥5980元 | 2天 | 3168 |
DeepSeek賦能人力資源管理實戰(zhàn):驅動HR能力 飛躍升級 | ???/a> | 2025-12-10 | 張老師 | ¥3680元 | 3天 | 3611 |
企業(yè)績效考核與薪酬體系設計實戰(zhàn)特訓班 | 上海 | 2025-12-11 | 蔡巍 | ¥6800元 | 3天 | 3888 |
經營導向薪酬設計實踐 | 廣州 | 2025-12-12 | 李老師 | ¥4800元 | 2天 | 3052 |
人力成本管控與組織人效提升 | 上海 | 2025-12-17 | 王老師 | ¥5280元 | 2天 | 4637 |
DeepSeek賦能人力資源管理實戰(zhàn):驅動HR能力 飛躍升級 | 杭州 | 2025-12-17 | 張老師 | ¥3680元 | 3天 | 3611 |
人力資源數字化分析思維與決策驅動 | 上海 | 2025-12-19 | 王老師 | ¥5980元 | 2天 | 3168 |
數字化薪酬和績效專家 | 杭州 | 2025-12-20 | 數字化 | ¥4580元 | 2天 | 3126 |
DeepSeek賦能人力資源管理實戰(zhàn):驅動HR能力 飛躍升級 | 北京 | 2025-12-24 | 張老師 | ¥3680元 | 3天 | 3611 |
《績效激勵班:組織充滿活力——構建導向組織活力的評價激勵體系 | 深圳 | 2025-12-26 | 林希 | ¥8800元 | 2天 | 3020 |
37 條記錄 1/1 頁 跳頁