機構名稱 | 主營范圍 | 成立時間 | 企業(yè)規(guī)模 | 薪資待遇 | 服務內容 | 服務優(yōu)勢 | 相關評價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
濱州市企業(yè)管理咨詢培訓中心 | 研發(fā)制造制藥設備、超聲波清洗設備、無損檢測設備;主營超聲波洗瓶機、超聲波清洗機、灌裝機、軋蓋機、燈檢機、消毒滅菌等產(chǎn)品 | - | - | - | - | 主導專利產(chǎn)品超聲波洗瓶機及濾芯清洗機在國內外廣泛應用并獲業(yè)界好評;擁有*機械制造及超聲波制造先進工藝及技術;是山東科委認定的高新技術企業(yè);有10余年超聲波清洗設備、探測設備、制藥設備研發(fā)設計經(jīng)驗 | - |
北京格倫教育鄒平咨詢服務中心 | 學歷教育、在職研究生、高考報考、技能培訓等 | 2013 - 12 - 12 | - | - | - | - | - |
濱州政杰教育科技有限公司 | 教育科技培訓 | 約9年 | 50 - 99人 | 平均工資¥7.7K | - | - | 在濱州培訓機構公司排名Top21 |
優(yōu)勝教育(鄒平校區(qū)) | - | - | 50 - 99人 | - | - | - | 在濱州培訓機構公司排名中有名 |
濱州萬卓教育培訓學校 | 成人線上教育、學歷規(guī)劃等 | - | - | 人力資源經(jīng)理薪資范圍6000 - 11000元/月,職位底薪3500元/月,有交通補助、話補等多種獎金補貼;年薪10萬起,有五險一金、公費旅游等福利 | - | 秉承“厚德 高效 創(chuàng)新 共享”的校訓 | - |
濱州魏橋國科教育集團 | 培訓 | 約2年 | 100 - 499人 | 平均工資¥17.7K,招聘增長43.33% | - | - | 在濱州工資待遇好的培訓類機構中排名靠前 |
環(huán)球雅思黃河八路校區(qū) | 雅思、托福培訓 | 約9年 | - | - | 提供雅思秋季培訓班等課程 | - | 評分5.0分 |
專注濱州餐飲管理培訓的機構 | 餐飲管理培訓 | - | - | - | 餐飲運營管理培訓、餐飲市場營銷培訓、餐飲財務管理培訓、餐飲人力資源管理培訓、餐飲菜品研發(fā)與創(chuàng)新培訓 | 專業(yè)的師資團隊,培訓師有豐富餐飲管理經(jīng)驗和專業(yè)知識背景,熟悉行業(yè)動態(tài)和發(fā)展趨勢且有實際操作經(jīng)驗 | - |
濱州職業(yè)培訓服務機構 | 餐飲管理培訓 | - | - | - | 餐廳選址與市場定位、菜品設計與創(chuàng)新、營銷策略與建設、員工管理與培訓、成本控制與利潤提升 | 專業(yè)的師資團隊,由經(jīng)驗豐富的餐飲專家和管理顧問組成;個性化的培訓方案;實踐案例分析;持續(xù)的跟蹤服務 | - |
濱州燕園培訓學校 | 培訓 | 約17年 | 50 - 99人 | 平均工資¥8.9K | - | - | 在濱州培訓學校公司排名Top37 |
濱州樂時特長教育培訓學校 | - | 約11年 | 50 - 99人 | - | - | - | 在濱州培訓學校公司排名中有名 |
備注:部分機構的成立時間由于原文表述為約數(shù),因此表格中采用“約”來體現(xiàn);“-”表示原文未提及相關信息。
專業(yè)術語解釋: - 高新技術企業(yè):是指在《國家重點支持的高新技術領域》內,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心自主知識產(chǎn)權,并以此為基礎開展經(jīng)營活動,在中國境內(不包括港、澳、臺地區(qū))注冊一年以上的居民企業(yè)。 - 績效獎金:是根據(jù)員工的績效考核結果給予的一次性獎勵,獎勵的方式與績效調薪有些類似,只是對于績效不良者不會進行罰款。 - 提成:是指在基本工資之外,根據(jù)員工的業(yè)務量或銷售額等業(yè)績指標按照一定比例額外獲得的收入。 - 片區(qū)分紅:通常是指將某個區(qū)域的業(yè)務利潤按照一定規(guī)則分配給相關人員。 - 五險一金:是指用人單位給予勞動者的幾種保障性待遇的合稱,包括養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險和生育保險,及住房公積金。
轉載:http://runho.cn/zixun_detail/246363.html