43 條記錄 1/1 頁 跳頁
采購物流公開課
采購物流公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
精益物流 | 成都 | 2025-12-04 | 講師團 | ¥5490元/人 | 2天 | 3369 |
共贏的采購談判技巧 | 蘇州 | 2025-12-04 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3059 |
國際采購與進出口貿(mào)易全流程風險管理 | 上海 | 2025-12-04 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3036 |
精彩博弈---采購談判技巧與供應商管理提升營 | 深圳 | 2025-12-05 | 南斌 | ¥4500元/人 | 2天 | 4436 |
新形勢下數(shù)字化采購招投標實戰(zhàn)技巧和合同風險管控 | 北京 | 2025-12-05 | 南斌 | ¥4800元/人 | 2天 | 3131 |
降低采購成本與供應商談判技巧 | 深圳 | 2025-12-06 | 張仲豪 | ¥4500元/人 | 2天 | 3796 |
供應鏈管理視角與實踐 | 上海 | 2025-12-08 | 講師團 | ¥6488元/人 | 2天 | 3910 |
采購成本控制與供應商談判技巧 | 深圳 | 2025-12-11 | 王保華 | ¥4600元/人 | 2天 | 3090 |
采購談判必備:知己知彼的心理戰(zhàn) | 上海 | 2025-12-11 | 講師團 | ¥5490元/人 | 2天 | 3463 |
高級采購管理--采購經(jīng)理必修課 | 深圳 | 2025-12-11 | 王保華 | ¥6800元/人 | 3天 | 3135 |
采購成本優(yōu)化與控制技巧 | 深圳 | 2025-12-11 | 王保華 | ¥2400元/人 | 1天 | 3106 |
《采購成本分析與控制公開課》 | 蘇州 | 2025-12-11 | 劉老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3086 |
采購談判策略與技巧 | 深圳 | 2025-12-12 | 王保華 | ¥2400元/人 | 1天 | 3087 |
采購談判技巧與供應商管理 | 深圳 | 2025-12-12 | 王保華 | ¥4600元/人 | 2天 | 3068 |
如何打造采購運作系統(tǒng):采購組織、流程與IT | 蘇州 | 2025-12-12 | 謝老師 | ¥8800元/人 | 2天 | 3110 |
供應商選擇、評估與管理 | 深圳 | 2025-12-13 | 王保華 | ¥2400元/人 | 1天 | 3121 |
高效倉儲管理與工廠物料配送 | 深圳 | 2025-12-13 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3096 |
采購談判必備:知己知彼的心理戰(zhàn) | 北京 | 2025-12-16 | 講師團 | ¥5490元/人 | 2天 | 3463 |
“政府采購三年行動方案解讀、質(zhì)疑投訴處理及招標采購全流程實務 | 珠海 | 2025-12-16 | 講師團 | ¥3600元/人 | 4天 | 249 |
采購成本分析、削減與談判策略 | 上海 | 2025-12-17 | 朱老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3156 |
采購市場開發(fā)與供應商優(yōu)選 | 北京 | 2025-12-18 | 講師團 | ¥5790元/人 | 2天 | 3616 |
大數(shù)據(jù)背景下精細供應鏈的運營管理 | 上海 | 2025-12-18 | 馬曉峰 | ¥5200元/人 | 2天 | 3104 |
高級采購談判策略與壟斷供應商應對 | 北京 | 2025-12-18 | 湯曉華 | ¥4680元/人 | 2天 | 3064 |
倉儲經(jīng)理核心技能提升訓練 | 深圳 | 2025-12-18 | 王老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3395 |
《注冊職業(yè)采購經(jīng)理CPPM》 | 深圳 | 2025-12-18 | ¥4980元/人 | 4天 | 4048 | |
供應鏈OTD:從訂單到交付 | 濟南 | 2025-12-19 | 唐曼麗 | ¥4680元/人 | 2天 | 3068 |
向華為學習--采購管理與供應鏈提升 | 深圳 | 2025-12-19 | 王博 | ¥4600元/人 | 2天 | 4005 |
《走近數(shù)字化采購-降本增效新思路》 | 濟南 | 2025-12-19 | 李筱艷 | ¥4800元/人 | 1天 | 3070 |
數(shù)字化采購價格分析與成本降低高級研修班 | 北京 | 2025-12-20 | 馬曉峰 | ¥4680元/人 | 2天 | 3670 |
高效倉儲管理與工廠物料配送實戰(zhàn)訓練 | 上海 | 2025-12-20 | 翟光明 | ¥4680元/人 | 2天 | 3061 |
采購成本談判技巧與供應商風險管理 | 深圳 | 2025-12-20 | 雷老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3095 |
生產(chǎn)計劃、采購計劃與庫存控制PMC | 深圳 | 2025-12-20 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3137 |
如何減少庫存、提高庫存周轉(zhuǎn)率 | 廣州 | 2025-12-20 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3117 |
采購人員核心技能提升訓練-董老師 | 深圳 | 2025-12-25 | 董老師 | ¥4690元/人 | 2天 | 3625 |
精益供應鏈創(chuàng)新管理 | 深圳 | 2025-12-25 | 黎老師 | ¥5690元/人 | 2天 | 3072 |
CPSM供應管理專業(yè)人士認證(美國ISM協(xié)會版權課) | 天津 | 2025-12-26 | 講師團 | ¥18780元/人 | 3天 | 3187 |
供應管理的領導力和轉(zhuǎn)型 | 天津 | 2025-12-26 | ¥5400元/人 | 3天 | 3119 | |
面向交付的供應鏈管理培訓 | 深圳 | 2025-12-26 | 宋志軍 | ¥5880元/人 | 2天 | 3338 |
醫(yī)藥制造業(yè)采購與供應鏈管理核心技能提升 | 天津 | 2025-12-26 | 武老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3091 |
供應鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型-從傳統(tǒng)采購到數(shù)字化供應鏈管理 | 廣州 | 2025-12-26 | 沙老師 | ¥5180元/人 | 2天 | 3340 |
高效倉儲管理與工廠物料配送-孔老師 | 北京 | 2025-12-27 | 孔老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3099 |
采購流程優(yōu)化及供應商評估與管理 | 廣州 | 2025-12-27 | 講師團 | ¥4500元/人 | 2天 | 3218 |
快交付高周轉(zhuǎn):產(chǎn)銷協(xié)同與庫存管控 | 廣州 | 2025-12-27 | 高上 | ¥4800元/人 | 2天 | 3098 |
43 條記錄 1/1 頁 跳頁