項目管理內訓課
項目管理課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
| 制造行業(yè)項目管理方法高級研討課程 | 電話咨詢 | 林恩 | 2天 | 汕頭 | 3073 |
| 項目管理實戰(zhàn)訓練內訓 | 25000元/天 | 劉毛華 | 2天 | 上海 | 3057 |
| 卓越物業(yè)管理項目運營管理 | 電話咨詢 | 汪英武 | 2天 | 北京 | 3065 |
| 業(yè)主工程項目管理實踐應用 | 25000元/天 | 肖文毅 | 2天 | 北京 | 3037 |
| 工程項目管理 | 18000元/天 | 敖建強 | 2天 | 北京 | 3100 |
| 狼性管理-鍛造項目管理實戰(zhàn)高手 | 18000元/天 | 郭楚凡 | 2天 | 廣州 | 3075 |
| 多項目管理實戰(zhàn)集訓 | 22000元/天 | 黃飛宏 | 1天 | 北京 | 3056 |
| 項目管理實戰(zhàn) | 20000元/天 | 劉俊平 | 1天 | 武漢 | 3102 |
| 規(guī)范化專業(yè)化 精細化 —— 房地產管理專業(yè)化精細化實戰(zhàn) | 24000元/天 | 段傳斌 | 2天 | 廣州 | 3089 |
| 卓越精益銀行(LB)項目輔導班 | 20000元/天 | 文放懷 | 5天 | 深圳 | 3078 |
| 項目管理工具模板應用實踐 (項目管理可視化) | 30000元/天 | 郭致星 | 2天 | 南京 | 3078 |
| 項目管理知識體系*實踐 | 30000元/天 | 郭致星 | 2天 | 南京 | 3073 |
| 項目全過程管理控制與實踐 | 30000元/天 | 郭致星 | 2天 | 南京 | 3112 |
| 多項目管理與項目組合管理實踐 | 30000元/天 | 郭致星 | 2天 | 南京 | 3050 |
| 成功的項目管理實戰(zhàn)訓練營 | 30000元/天 | 劉貴明 | 2天 | 北京 | 3019 |
| 通用項目管理 | 18000元/天 | 方瑩 | 2天 | 上海 | 3035 |
| 經理人的項目管理 | 25000元/天 | 沈音 | 2天 | 北京 | 3038 |
| 研發(fā)項目管理工具與模板 | 24000元/天 | 張永杰 | 2天 | 深圳 | 3085 |
| 項目的工期和范圍管理 | 18000元/天 | 方瑩 | 2天 | 上海 | 3039 |
| 項目的風險、質量和采購管理 | 18000元/天 | 方瑩 | 2天 | 上海 | 3019 |
| 項目管理實戰(zhàn)演練 | 25000元/天 | 陳潺潺 | 2天 | 北京 | 3068 |
| 項目風險管理與控制 | 電話咨詢 | 江新安 | 2天 | 3006 | |
| 電信運營商項目管理 | 18000元/天 | 方瑩 | 2天 | 上海 | 3068 |
| 優(yōu)秀經理人必修課程之:企業(yè)項目管理培訓 | 30000元/天 | 胡浩 | 2天 | 廣州 | 3065 |
| 大型活動項目管理實戰(zhàn)訓練 | 16000元/天 | 易生俊 | 2天 | 深圳 | 3020 |
| 訂單項目管理 | 22000元/天 | 黃飛宏 | 2天 | 北京 | 3049 |
| 項目的需求管理與范圍控制 | 30000元/天 | 郭致星 | 2天 | 南京 | 3041 |
| 行業(yè)項目管理實戰(zhàn)沙盤高級演練 | 20000元/天 | 劉俊平 | 2天 | 武漢 | 3042 |
| 組織的目標管理 | 18000元/天 | 逯瑤 | 2天 | 北京 | 3060 |
| 項目團隊的溝通技巧與沖突管理 | 電話咨詢 | 蔣昕煒 | 3天 | 北京 | 3036 |
| 領導者決策力與學習力培訓 | 電話咨詢 | 譚小芳 | 2天 | 北京 | 3057 |
| 目標、計劃與時間管理 | 16000元/天 | 黃志偉 | 2天 | 深圳 | 3060 |
| 新產品開發(fā)項目管理方法高級研討 | 電話咨詢 | 林恩 | 2天 | 汕頭 | 3105 |
| 研發(fā)多項目管理 | 28000元/天 | 董奎 | 2天 | 深圳 | 3179 |
| 企業(yè)項目管理實戰(zhàn)訓練 | 24000元/天 | 黃裕昌 | 2天 | 深圳 | 3161 |
| 項目管理:原理與技巧 | 電話咨詢 | 2天 | 3081 | ||
| 解密城市綜合體項目開發(fā)模塊化管控關鍵 | 電話咨詢 | 張老師 | 1天 | 3050 | |
| 第六項修煉:培訓項目的設計、跟進和評估 | 24000元/天 | 廖衍明 | 2天 | 廣州 | 3059 |
| 房企項目利潤*化溢價設計與品質提升培訓 | 電話咨詢 | 張老師 | 2天 | 3051 | |
| 建筑設計提升地產項目溢價關鍵要素解析實戰(zhàn)培訓 | 電話咨詢 | 張老師 | 2天 | 3108 | |
| 項目經理勝任力訓練營 | 電話咨詢 | 郭雷華 | 2天 | 上海 | 3026 |
| *項目領導力 | 電話咨詢 | 朱宏強 | 2天 | 上海 | 3057 |
| 職業(yè)化的研發(fā)項目經理修煉 | 電話咨詢 | 楊飛 | 2天 | 深圳 | 3089 |
| 項目管理實戰(zhàn) | 20000元/天 | 嚴昫 | 2天 | 北京 | 3251 |
| 高效研發(fā)項目管理實戰(zhàn) | 22000元/天 | 陳小文 | 2天 | 深圳 | 3104 |
| 制造業(yè)訂單項目管理高級實務 | 16000元/天 | 王景山 | 2天 | 西安 | 3073 |
| 從開發(fā)至投產的全面項目管理 | 電話咨詢 | 羅老師 | 2天 | 上海 | 3086 |
| 成功的產品經理高級實務 | 電話咨詢 | 楊飛、樊輝 | 2天 | 深圳 | 3119 |
| 項目采購與招投標管理 | 電話咨詢 | 劉小明 | 2天 | 深圳 | 3073 |
| 項目管理*實踐案例 | 電話咨詢 | 劉江 | 2天 | 北京 | 3014 |
| 大型項目與項目群管理:項目集管理標準解讀 | 電話咨詢 | 林勇 | 3天 | 福州 | 3087 |
| 2015年房地產項目開發(fā)會計人員必需掌握的核心財稅問題解析專題 | 電話咨詢 | 王老師 | 2天 | 深圳 | 3053 |
| 項目領導力高級研修班 | 電話咨詢 | 郭城 | 2天 | 合肥 | 3169 |
| 項目管理者聯(lián)盟敏捷項目管理AC培訓 | 電話咨詢 | 林勇 | 3天 | 福州 | 3037 |
| 大型項目與項目群管理——項目集管理標準應用 | 電話咨詢 | 林勇 | 3天 | 福州 | 3027 |
| 項目管理實戰(zhàn)操作(2天實踐型) | 25000元/天 | 劉毛華、賀光成 | 2天 | 上海 | 3049 |
| 項目管理實戰(zhàn)訓練 | 電話咨詢 | 吳永達 | 1天 | 3010 | |
| 項目經理的領導力與執(zhí)行力 | 30000元/天 | 孫雁翎 | 2天 | 上海 | 3015 |
| 房地產心智營銷殺客系統(tǒng)及案場逼單技巧解密培訓 | 25000元/天 | 劉顯才 | 2天 | 北京 | 3086 |
| 綠帶5天高級研修培訓班 | 18000元/天 | 何小勇 | 2天 | 深圳 | 3048 |
| 項目風險管理 | 電話咨詢 | 2天 | 3030 | ||
| 項目領導力 | 電話咨詢 | 2天 | 2994 | ||
| 如何管理研發(fā)項目 | 電話咨詢 | 2天 | 3049 | ||
| 項目管理要素 | 電話咨詢 | 2天 | 3026 | ||
| 全面項目管理 | 電話咨詢 | 3天 | 3019 | ||
| 從開發(fā)至投產全面項目管理 | 電話咨詢 | 羅老師 | 2天 | 上海 | 3049 |
| EPC總承包項目管理實踐 | 電話咨詢 | 王老師 | 2天 | 深圳 | 3008 |
| 項目領導力培訓 | 電話咨詢 | 郭城 | 2天 | 合肥 | 3038 |
| 項目績效考核與管理實務 | 電話咨詢 | 陳和蘭 | 2天 | 北京 | 3053 |
| 大型項目與項目群管理 ——項目集管理標準解讀 | 電話咨詢 | 林勇 | 3天 | 福州 | 3050 |
| 研發(fā)項目管理務實-項目經理必備 | 25000元/天 | 汪禮兵 | 2天 | 深圳 | 3062 |
| 項目管理實戰(zhàn)課程 | 22000元/天 | 黃飛宏 | 2天 | 北京 | 3086 |
| 研發(fā)項目經理的軟技能提升——怎樣當好研發(fā)項目經理 | 28000元/天 | 曾學明 | 2天 | 北京 | 3106 |
| 成功的研發(fā)項目管理 | 電話咨詢 | 劉銘 | 2天 | 廣州 | 3067 |
| 需求采集與需求管理 | 20000元/天 | 金咸勇 | 2天 | 深圳 | 3029 |
| 高效運作項目管理辦公室 | 14000元/天 | 許江林 | 2天 | 昆明 | 3054 |
| 業(yè)主工程項目管理實踐應用 | 25000元/天 | 肖文毅 | 2天 | 北京 | 3034 |
| 營銷財務管理(B2B)—項目合同式銷售 | 電話咨詢 | 武學東 | 2天 | 北京 | 3050 |
| 項目管理 | 電話咨詢 | 楊老師 | 2天 | 3034 | |
| 項目管理實戰(zhàn)培訓課程 | 24000元/天 | 黃裕昌 | 2天 | 深圳 | 3049 |
| 項目管理實操班 | 電話咨詢 | 陳老師 | 2天 | 3040 | |
| 項目管理沙盤模擬 | 電話咨詢 | 劉江 | 2天 | 北京 | 3079 |
| 成功的項目管理-楊老師 | 電話咨詢 | 楊柳 | 2天 | 上海 | 3138 |
| 經理人高效工作法 | 23000元/天 | 鐘銳 | 2天 | 北京 | 3212 |
| 研發(fā)項目管理沙盤高級實戰(zhàn) | 電話咨詢 | 孫福生 | 2天 | 上海 | 3145 |
| 《從生意的角度看決策實施與風險管控—一線項目經理盈利導向的問題解決實戰(zhàn)》 | 24000元/天 | 黃光偉 | 2天 | 北京 | 3084 |
| 《城市更新與鄉(xiāng)村振興項目全過程策劃與實施風險管控實務》 | 電話咨詢 | 易斌 | 1天 | 上海 | 3032 |
| 風電光伏儲能項目風險控制 | 電話咨詢 | 陳偉 | 1天 | 北京 | 3044 |
| 《項目風險管理務實》 | 19000元/天 | 李鳳山 | 1天 | 深圳 | 3033 |
| 《項目威脅與機遇—風險管理及常見問題分析》 | 12000元/天 | 張濤 | 2天 | 廣州 | 3013 |
| 工程項目投標策劃實踐 | 23000元/天 | 楊尚華 | 2天 | 武漢 | 3106 |
| “決策”成商——工程項目管理能力提升沙盤模擬 | 電話咨詢 | 馬茗 | 2天 | 昆明 | 3114 |
| 業(yè)務管理人員的工程項目審計課 | 電話咨詢 | 于洪成 | 1天 | 北京 | 3117 |
| 新能源(風電、光伏、儲能等)項目獲取、開發(fā)建設運行全過程管控要點實務 | 電話咨詢 | 鄭文強 | 2天 | 北京 | 3098 |
| 機電工程項目管理全流程分解及BIM在機電工程中的應用 | 電話咨詢 | 鄭文強 | 2天 | 北京 | 3092 |
| 海外工程項目設計執(zhí)行過程中英(*)規(guī)范比較實戰(zhàn) ----結合海外項目案例進行中英(*)規(guī)范分析 | 電話咨詢 | 鄭文強 | 4天 | 北京 | 3112 |
| 海外公路混凝土橋梁*歐設計規(guī)范主要差異分析 ----海外項目設計管理實戰(zhàn)經驗 | 電話咨詢 | 鄭文強 | 3天 | 北京 | 3094 |
| 工程項目索賠與反索賠實戰(zhàn)技能提升 | 電話咨詢 | 鄭文強 | 1天 | 北京 | 3098 |
| 《新形勢下EPC工程總承包項目全過程實戰(zhàn)管控、計價管理與業(yè)主方項目管理、工程現(xiàn)場管理實務》 | 電話咨詢 | 劉迅 | 2天 | 蘇州 | 3081 |
| 建設工程項目審計理論與實踐 | 電話咨詢 | 劉迅 | 2天 | 蘇州 | 3148 |
| 水利水電工程施工項目管理-武漢講師 | 電話咨詢 | 楊富金 | 1天 | 武漢 | 3063 |
| 《新形勢下建設工程項目管理前期策劃》 | 26000元/天 | 梁士毅 | 2天 | 北京 | 3133 |
| 《新發(fā)展階段的EPC總承包實務》 | 26000元/天 | 梁士毅 | 1天 | 北京 | 3110 |
| 《房地產工程項目管理》 | 20000元/天 | 李延罡 | 2天 | 沈陽 | 3107 |
| 《建設工程項目進度與成本管控》 | 電話咨詢 | 李承霖 | 1天 | 南昌 | 3127 |
| 《建筑工程企業(yè)增效降本舉措與項目策劃沙盤演練》 | 電話咨詢 | 李承霖 | 2天 | 南昌 | 3123 |
| 建設工程總承包項目前期策劃沙盤演練 | 電話咨詢 | 李承霖 | 1天 | 南昌 | 3110 |
| 《建設單位工程項目管理》 | 26000元/天 | 顧祥柏 | 2天 | 北京 | 3100 |
| 《建筑施工項目二次經營關鍵環(huán)節(jié)與造價合同協(xié)同管控》 --工程項目變更、索賠管理與控制要點 | 電話咨詢 | 高擁軍 | 1天 | 深圳 | 3043 |
| 《建筑工程項目施工現(xiàn)場進度計劃編制與控制要點》 | 電話咨詢 | 高擁軍 | 1天 | 深圳 | 3079 |
| 《業(yè)主方工程項目監(jiān)管與控制》 | 電話咨詢 | 高擁軍 | 1天 | 深圳 | 3053 |
| 《產業(yè)園區(qū)EPC工程項目的精細化管理與實務》 | 24000元/天 | 馬海順 | 1天 | 北京 | 3087 |
| 《數(shù)字化交付模式下EPC工程總承包項目管理》 | 20000元/天 | 魏國越 | 2天 | 北京 | 3080 |
| 工程總承包及新能源項目實戰(zhàn) | 電話咨詢 | 鄭文強 | 1天 | 北京 | 3123 |
| 工程項目質量與進度管理及管理人員能力提升 | 22000元/天 | 肖維 | 1天 | 北京 | 3103 |
| 建設工程項目落地全流程實務 | 電話咨詢 | 易斌 | 2天 | 上海 | 3147 |
| 新基建下BOT項目全過程實戰(zhàn)管理與風險應對實務 | 電話咨詢 | 易斌 | 2天 | 上海 | 3074 |
| (新能源)抽水蓄能工程項目投融資政策及實務講解 | 電話咨詢 | 趙紅衛(wèi) | 2天 | 上海 | 3089 |
| 《EPC工程總承包項目管理》 | 23000元/天 | 霍湘 | 2天 | 宿遷 | 3084 |
| 嚴防死守——建設項目工程投資與造價全程跟蹤審計評審落地實戰(zhàn) | 36000元/天 | 馬楠 | 2天 | 北京 | 3066 |
| 基于客戶、項目、結果導向三思維 深度剖析精裝修項目全過程管理 | 電話咨詢 | 易美輝 | 2天 | 無錫 | 3067 |
| 工程項目招投標管理實務培訓 | 23000元/天 | 楊尚華 | 2天 | 武漢 | 3075 |
| 標桿房企項目舊城改造項目工程管理核心解析及實操案例 | 電話咨詢 | 楊帆 | 2天 | 上海 | 3056 |
| 工程項目投資模式的辨識難點解析及風險管理(PPP+EPC) | 17000元/天 | 胡冬梅 | 1天 | 北京 | 3128 |
| 建設工程項目施工合同管理風險防范與糾紛處理案例解析及問題解答 | 24000元/天 | 馬海順 | 1天 | 北京 | 3097 |
| 《工程項目全過程經營管理----助力建筑業(yè)高質量發(fā)展》 | 24000元/天 | 馬海順 | 7天 | 北京 | 3081 |
| 《工程建設項目申報及評估過程中需要關注的要點問題 》 | 24000元/天 | 馬海順 | 1天 | 北京 | 3074 |
| 運籌帷幄——建設工程項目全流程管控 | 電話咨詢 | 馬茗 | 2天 | 昆明 | 3057 |
| 工程項目全過程管理實戰(zhàn)特訓(管理) | 電話咨詢 | 鄭文強 | 2天 | 北京 | 3103 |
| 標桿房企精裝修項目全過程管控九大要點及案例解析——精裝修設計、施工控制要點及品質管控能力提升 | 20000元/天 | 石昂 | 2天 | 杭州 | 3058 |
| 文旅項目招商運營與古鎮(zhèn)開發(fā)商業(yè)案例分析 | 25000元/天 | 楊寶民 | 1天 | 深圳 | 3087 |
| 國際工程項目風險防控——海外項目管理實戰(zhàn)經驗分享 | 電話咨詢 | 鄭文強 | 2天 | 北京 | 3050 |
| 房地產項目開發(fā)全流程培訓 | 10000元/天 | 張錫豪 | 2天 | 北京 | 3086 |
| 房地產項目開發(fā)全過程管理與標桿企業(yè)經驗之借鑒 | 28000元/天 | 黃德福 | 2天 | 深圳 | 3059 |
| 國際工程項目執(zhí)行全流程管理與項目目標管理分析 | 電話咨詢 | 鄭文強 | 2天 | 北京 | 3085 |
| 采購項目管理策劃與控制 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 3128 |
| 項目采購策略與運營管理 | 電話咨詢 | 吳誠 | 1天 | 深圳 | 3095 |
| 工程項目采購模式與管理 | 電話咨詢 | 張晶 | 1天 | 天津 | 3134 |
| 項目采購管理方法實訓 | 電話咨詢 | 平梵 | 2天 | 鄭州 | 3109 |
| 國際工程項目貨物采購體系建立及供應鏈運作實戰(zhàn)課程大綱 | 電話咨詢 | 鄭文強 | 2天 | 北京 | 3127 |
| 《工程建設項目檔案管理與驗收》 | 電話咨詢 | 王和平 | 1天 | 鄭州 | 3045 |
| 項目人力資源管理 | 30000元/天 | 劉平青 | 2天 | 北京 | 3065 |
| 非人力資源經理的人力資源管理 | 16000元/天 | 黃志偉 | 2天 | 深圳 | 3029 |
| PPP模式解讀 | 20000元/天 | 李可書 | 1天 | 北京 | 3034 |
| 項目管理在采購與供應鏈中的應用公開課 | 電話咨詢 | 楊老師 | 2天 | 上海 | 3094 |
| 供應鏈按項目交付(ETO)過程計劃集成 | 電話咨詢 | 王文立 | 2天 | 南陽 | 3081 |
| 卓越項目管理 | 電話咨詢 | 關家駒 | 1天 | 天津 | 3049 |
| 《洞察市場,精準立項---產品、需求規(guī)劃與項目立項實戰(zhàn)》 | 電話咨詢 | 金宗杰 | 2天 | 北京 | 245 |
| 《步步為贏》 ——產業(yè)數(shù)字化項目致勝打單 | 電話咨詢 | 馮秀 | 2天 | 廈門 | 3106 |
| 產品管理與研發(fā)項目管理 | 18000元/天 | 敖建強 | 3天 | 北京 | 3064 |
| 工程承包合同的法律及風險管理 | 22000元/天 | 肖維 | 2天 | 北京 | 3119 |
| 《物流網(wǎng)絡規(guī)劃與物流項目管理》 | 電話咨詢 | 張冬(SZWL) | 2天 | 深圳 | 3175 |
| 管理者的角色認知 | 18000元/天 | 楊慶嵐 | 2天 | 上海 | 3025 |
| 建筑施工企業(yè)合同管理與變更索賠 | 26000元/天 | 張志曉 | 1天 | 北京 | 3115 |
| 《EPC項目招投標、造價、合同、結算、索賠與審計疑難問題解析》 | 電話咨詢 | 劉雷 | 2天 | 南京 | 3126 |
| 工程建設項目招標投標實務 | 電話咨詢 | 黃智鵬 | 2天 | 西安 | 3139 |
| 項目匯報技巧與實戰(zhàn)演練工作坊 ——助力職業(yè)項目經理人打造職場影響力 | 電話咨詢 | 張楠 | 2天 | 北京 | 3069 |
| 項目風險管理與監(jiān)控 | 電話咨詢 | 鞏兆陽 | 1天 | 北京 | 3076 |
| 項目管理 - 項目風險管理 | 28000元/天 | 陳剛 | 2天 | 北京 | 3084 |
| 海外項目市場開發(fā)及財務風險管控 | 電話咨詢 | 鄭文強 | 1天 | 北京 | 3108 |
| 大商務背景下工程項目全過程盈利策劃與風險管控“鐵三角”人才綜合能力提升探討 | 24000元/天 | 馬海順 | 2天 | 北京 | 3033 |
| 《數(shù)字化重大項目風險全生命周期管控》 —— 數(shù)字化重大項目風險管控 | 電話咨詢 | 夏曉鳴 | 1天 | 成都 | 3051 |
| 《項目風險管理—職業(yè)項目經理人的必修課II》 | 電話咨詢 | 江燊 | 2天 | 上海 | 3024 |
| 國際工程項目風險識別與對策 | 26000元/天 | 顧祥柏 | 1天 | 北京 | 3037 |
| 項目風險與變更管理 | 電話咨詢 | 尹義法 | 2天 | 北京 | 3071 |
| 《項目風險管理》課程 | 20000元/天 | 嚴旭 | 2天 | 北京 | 3025 |
| ODSAC?奧德賽?項目風險管理 | 電話咨詢 | 高玫 | 2天 | 上海 | 3056 |
| 《項目全流程全周期風險管理》 | 16000元/天 | 田偉華 | 1天 | 北京 | 3054 |
| 房地產項目投資決策和風險控制 | 36000元/天 | 張健 | 2天 | 深圳 | 3049 |
| 基于客戶、項目、結果導向三思維深度剖析精裝修項目全過程管理 | 電話咨詢 | 易美輝 | 2天 | 無錫 | 3144 |
| 工程項目管理-北京講師 | 15000元/天 | 唐中印 | 2天 | 北京 | 3078 |
| 建筑工程項目管理及案例分享 | 電話咨詢 | 羅蘊姣 | 2天 | 北京 | 3125 |
| 《工程項目管理實務精要》 | 電話咨詢 | 胡定成 | 2天 | 北京 | 3155 |
| 風電、光伏工程項目投資運營政策及全流程管理實務培訓 | 電話咨詢 | 趙紅衛(wèi) | 2天 | 上海 | 3118 |
| 市政排水工程新技術與項目管理案例深度解碼-從新技術到實操,排水工程經典案例全透視 | 電話咨詢 | 解曉忱 | 1天 | 北京 | 213 |
| 甲方工程投資與項目管理實務 | 電話咨詢 | 徐正 | 1天 | 合肥 | 3157 |
| 電力建設工程類項目施工與采購合規(guī)合法經營 | 20000元/天 | 魏及淇 | 2天 | 常州 | 3148 |
| 《精益求精——項目整體工程資料編制與管理》 | 電話咨詢 | 陳紅 | 1天 | 鄭州 | 3098 |
| 中、美、歐工程項目建設標準對比實戰(zhàn) | 電話咨詢 | 鄭文強 | 2天 | 北京 | 3126 |
| 國際工程項目投建營一體化管理 | 22000元/天 | 肖維 | 2天 | 北京 | 3098 |
| 工程商務策劃經營與溝通信函 | 22000元/天 | 肖維 | 1天 | 北京 | 3117 |
| 工程項目前期策劃及實戰(zhàn)技能提升專項訓練 | 電話咨詢 | 鄭文強 | 2天 | 北京 | 3094 |
| EPC核電工程總承包與項目管理 | 電話咨詢 | 鄭文強 | 1天 | 北京 | 3175 |
| 工程建設項目評標方法設計和評標定標技巧及相關案例分析 | 電話咨詢 | 劉迅 | 1天 | 蘇州 | 3072 |
| 《工程項目采購模式與管理》 | 電話咨詢 | 劉迅 | 2天 | 蘇州 | 3082 |
| 工程項目現(xiàn)場進度控制、收取工程價款及常見價款糾紛管控 | 電話咨詢 | 劉迅 | 2天 | 蘇州 | 3103 |
| 工程現(xiàn)場項目管理該怎么做 | 電話咨詢 | 劉迅 | 1天 | 蘇州 | 3130 |
| 《EPC工程總承包項目過程管控實踐分享》 | 電話咨詢 | 劉迅 | 1天 | 蘇州 | 3105 |
| 建筑施工企業(yè)版-工程項目管理實戰(zhàn)與工程總承包管理培訓 | 電話咨詢 | 劉迅 | 3天 | 蘇州 | 3094 |
| 建設工程項目全過程咨詢管理及案例分析 | 電話咨詢 | 劉迅 | 1天 | 蘇州 | 3070 |
| 《新形勢下開拓工程市場拿下項目訂單的實戰(zhàn)技巧》 | 26000元/天 | 梁士毅 | 1天 | 北京 | 3076 |
| 《施工項目的全過程管理》 | 26000元/天 | 梁士毅 | 1天 | 北京 | 3088 |
| 《建筑施工企業(yè)項目管理標準》 | 26000元/天 | 梁士毅 | 1天 | 北京 | 3142 |
| 《二十大新發(fā)展形勢下建筑工程企業(yè)生產經營的戰(zhàn)略轉型和項目管理能力提升》 | 26000元/天 | 梁士毅 | 2天 | 北京 | 3085 |
| 《工程項目的全過程風險管理》 | 26000元/天 | 梁士毅 | 1天 | 北京 | 3057 |
| 《工程項目管理(甲方)實訓課程》 | 20000元/天 | 李延罡 | 1天 | 沈陽 | 3099 |
| 《工程項目管理(乙方)實訓課程》 | 20000元/天 | 李延罡 | 1天 | 沈陽 | 3099 |
| 《新政策下RPC工程總承包項目全過程實戰(zhàn)管理及風險防范實務》 | 電話咨詢 | 李承霖 | 1天 | 南昌 | 3117 |
| 投融資EPC與投建營一體化 | 電話咨詢 | 李承霖 | 1天 | 南昌 | 3239 |
| 工程營銷商務溝通與項目管理利潤策劃現(xiàn)場成本進度管控 | 電話咨詢 | 李承霖 | 2天 | 南昌 | 3074 |

