采購物流內訓課
采購物流課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
| 高效倉儲管理與精益物料配送 | 電話咨詢 | 魯鵬 | 2天 | 溫州 | 3140 |
| 需求預測-柔性運營與庫存管理 | 電話咨詢 | 王輝 | 2天 | 上海 | 3133 |
| 《供應鏈與生產(chǎn)運營管理》 | 電話咨詢 | 彭浪 | 2天 | 武漢 | 3104 |
| 供應鏈計劃與庫存控制 | 電話咨詢 | 張老師 | 2天 | 北京 | 3107 |
| 生產(chǎn)計劃、采購計劃與庫存控制 | 20000元/天 | Lisa劉老師 | 2天 | 深圳 | 3097 |
| 準時交貨和零庫存管理 | 電話咨詢 | 王深 | 2天 | 青島 | 3083 |
| 標桿管理40個精細化行動方案導入 | 24000元/天 | 張小強 | 3天 | 深圳 | 3070 |
| 制造業(yè)庫存優(yōu)化與需求管理 | 電話咨詢 | 王老師 | 2天 | 深圳 | 3055 |
| 精益均衡生產(chǎn) & 精益物流 | 電話咨詢 | 周新奇 | 2天 | 蘇州 | 3079 |
| 需求預測與庫存管理 | 12000元/天 | 陳老師 | 2天 | 廈門 | 3108 |
| 物流成本管理 | 電話咨詢 | 鮑新中 | 2天 | 3091 | |
| 如何完善物流系統(tǒng)降低成本 | 14000元/天 | 易劍波 | 2天 | 深圳 | 3047 |
| 企業(yè)成本降低的七大策略 | 24000元/天 | 曾國慶 | 2天 | 廣州 | 3035 |
| 工廠精細化成本設計與成本控制管理 | 20000元/天 | 王國超 | 2天 | 東莞 | 3029 |
| 經(jīng)濟危機下制造型企業(yè)如何控制與削減成本內訓 | 電話咨詢 | 黃杰 | 3天 | 北京 | 3089 |
| 中國制造業(yè)低成本運營戰(zhàn)略 | 電話咨詢 | 王寒 | 2天 | 北京 | 3070 |
| 利潤為王——制造業(yè)精益成本控制方法與實踐 | 18000元/天 | 張洪濤 | 2天 | 深圳 | 3035 |
| 生產(chǎn)成本管理與浪費控制 | 16000元/天 | 陳錦河 | 2天 | 蘇州 | 3047 |
| 精益成本之路 | 18000元/天 | 唐發(fā)德 | 2天 | 北京 | 3073 |
| 工廠一線成本管控 | 20000元/天 | 李慶遠 | 2天 | 廣州 | 3028 |
| 產(chǎn)品研發(fā)成本管理 | 電話咨詢 | 關義春 | 2天 | 廣州 | 3036 |
| 供應商質量管理師SQM實操訓練 | 25000元/天 | 彭波 | 2天 | 北京 | 3069 |
| 生產(chǎn)企業(yè)供應鏈一體化實務 | 18000元/天 | 顧聞知 | 2天 | 深圳 | 3035 |
| 制造企業(yè)生產(chǎn)成本控制與消減技巧 | 電話咨詢 | 王深 | 2天 | 青島 | 3070 |
| 煙草商業(yè)系統(tǒng)精益物流管理 培訓 | 14000元/天 | 余偉輝 | 2天 | 珠海 | 3073 |
| 上海全面質量成本管理培訓班 | 電話咨詢 | 黃老師 | 2天 | 3062 | |
| 采購與供應關系管理高級研修班 | 電話咨詢 | 王保華 | 2天 | 北京 | 3082 |
| SQE供應商質量管理工程師研修認證班 | 18000元/天 | 何小勇 | 2天 | 深圳 | 3041 |
| 上海庫存管理培訓班 | 電話咨詢 | 2天 | 3082 | ||
| 如何做好倉庫上海培訓班 | 電話咨詢 | 黃老師 | 2天 | 3156 | |
| 《卓越采購與供應商管理》 | 電話咨詢 | 張冬(SZWL) | 2天 | 深圳 | 3110 |
| 《采購計劃與物料控制》 | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 3051 |
| 采購戰(zhàn)略思想與風險管控 | 電話咨詢 | 王老師 | 2天 | 深圳 | 3086 |
| 《精準預測計劃、采購管理與庫存控制》 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 3038 |
| 柔性供應鏈之采購降本策略 | 電話咨詢 | 陳慶蘭 | 2天 | 深圳 | 3098 |
| 供應鏈生產(chǎn)管理 | 電話咨詢 | 陳慶蘭 | 2天 | 深圳 | 3068 |
| 采購供應鏈管理課程 | 電話咨詢 | 陳慶蘭 | 2天 | 深圳 | 3051 |
| 《供應鏈管理綜合課程》 | 電話咨詢 | 范斌 | 2天 | 北京 | 3115 |
| 《供應鏈管理沙盤演練》 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 3075 |
| 供應鏈流程體系搭建與風險防控 —— 從“水到渠成”向“渠成水來”轉變 | 電話咨詢 | 周小明 | 1天 | 北京 | 3032 |
| 供應鏈管理與精益生產(chǎn) | 16000元/天 | 趙穎 | 2天 | 深圳 | 3051 |
| 《戰(zhàn)略供應鏈優(yōu)化管理》 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 3051 |
| 《供應鏈全流程控制與運營管理》 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 3天 | 深圳 | 3297 |
| 《供應鏈戰(zhàn)略與網(wǎng)絡規(guī)劃及高效運營》 | 電話咨詢 | 張冬(SZWL) | 2天 | 深圳 | 3111 |
| 《企業(yè)供應鏈協(xié)同降本管理實踐》 | 電話咨詢 | 張冬(SZWL) | 1天 | 深圳 | 3103 |
| 《企業(yè)供應鏈精益管理及高效運營》 | 電話咨詢 | 張冬(SZWL) | 2天 | 深圳 | 3067 |
| 《供應鏈管理培訓大綱》 | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 3052 |
| 供應鏈戰(zhàn)略規(guī)劃與設計管理 | 電話咨詢 | 郭濤 | 2天 | 上海 | 3046 |
| CPIM-規(guī)劃與庫存管理專業(yè)人士認證 | 電話咨詢 | 5天 | 北京 | 3251 | |
| 面向交付的供應鏈管理培訓 | 電話咨詢 | 宋志軍 | 2天 | 東莞 | 3405 |
| SCM供應鏈下的企業(yè)物資全面管理培訓 | 電話咨詢 | 宋志軍 | 2天 | 東莞 | 3115 |
| 《供應鏈問題分析與解決》 | 電話咨詢 | 王深 | 2天 | 青島 | 3060 |
| 庫存周轉加速器系列之數(shù)字化敏捷供應鏈 | 電話咨詢 | 劉江 | 2天 | 北京 | 3042 |
| 《打造企業(yè)精益供應鏈》 | 電話咨詢 | 侯俊 | 1天 | 天津 | 3049 |
| 《供應鏈管理能力提升》 | 電話咨詢 | 侯俊 | 2天 | 天津 | 3062 |
| 《供應鏈計劃管理》 | 電話咨詢 | 侯俊 | 1天 | 天津 | 3057 |
| 《精益供應鏈管理》 | 電話咨詢 | 華開平 | 2天 | 廣州 | 3039 |
| 《供應鏈集成管理提升培訓》 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 3天 | 深圳 | 3033 |
| 企業(yè)供應鏈跨部門協(xié)同 | 19000元/天 | 劉寶生 | 2天 | 上海 | 3033 |
| 供應鏈問題分析與解決實戰(zhàn)訓練 | 電話咨詢 | 王老師 | 2天 | 深圳 | 3080 |
| 精益物流與倉儲效率改善 | 14000元/天 | 陳進華 | 2天 | 深圳 | 3056 |
| 倉儲物流精細化管理方案 | 電話咨詢 | 陳慶蘭 | 2天 | 深圳 | 3075 |
| 提高交貨準時率 | 16000元/天 | 張曉晴 | 2天 | 廣州 | 3095 |
| 精益物流管理與提效降本 | 電話咨詢 | 張冬(SZWL) | 2天 | 深圳 | 3107 |
| 《材料管理操作指南/物流評估-MMOG/LE》 | 18000元/天 | 段富輝 | 2天 | 鄭州 | 3095 |
| 精益物流規(guī)劃與物料配送管理 | 電話咨詢 | 郭濤 | 2天 | 上海 | 3047 |
| 《科研項目的招投標申請及流程》 | 電話咨詢 | 潘學富 | 4天 | 北京 | 3095 |
| 《S&OP戰(zhàn)略運營規(guī)劃與供應鏈一體化管控》 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 3036 |
| 制造業(yè)全面降本管理 | 12000元/天 | 陳老師 | 2天 | 廈門 | 3048 |
| 工廠成本控制及制造績效提升 | 電話咨詢 | 張老師 | 2天 | 3379 | |
| 工廠成本分析與控制 | 13000元/天 | 龔舉成 | 2天 | 蘇州 | 3056 |
| 基于價值鏈的工廠成本管理與績效提升 | 電話咨詢 | 王輝 | 2天 | 上海 | 3075 |
| 供應商全生命周期管理課程 | 電話咨詢 | 郭濤 | 2天 | 上海 | 3041 |
| 供應商戰(zhàn)略尋源,篩選,評估,選擇與績效管理 | 電話咨詢 | 郭濤 | 2天 | 上海 | 3016 |
| Formel-Q 大眾汽車集團供應商質量能力評定準則 | 14000元/天 | 朱躍進 | 2天 | 北京 | 3072 |
| 供應商管理之協(xié)同運作與共創(chuàng)共贏 | 電話咨詢 | 陳慶蘭 | 2天 | 深圳 | 3057 |
| 以現(xiàn)場為中心的供應鏈協(xié)同作戰(zhàn) | 14000元/天 | 李忠 | 2天 | 北京 | 3109 |
| 《供應鏈倉儲管理》 | 電話咨詢 | 侯俊 | 1天 | 天津 | 3042 |
| 工廠倉儲、庫存管理與物料配送課程 | 22000元/天 | 雷衛(wèi)旭 | 2天 | 北京 | 3167 |
| 制造型企業(yè)庫存分析與控制 | 電話咨詢 | 郭濤 | 2天 | 上海 | 3051 |
| 《企業(yè)庫存優(yōu)化與降本管理》 | 電話咨詢 | 張冬(SZWL) | 2天 | 深圳 | 3058 |
| 高效倉儲規(guī)范與物料管理 | 電話咨詢 | 劉朝陽 | 1天 | 北京 | 3034 |
| 原材料與來料管理 | 電話咨詢 | 張志虎 | 1天 | 佛山 | 3020 |
| 現(xiàn)代生產(chǎn)運營管理系統(tǒng)與智能制造 | 16000元/天 | 陳鵬 | 2天 | 深圳 | 3030 |
| 《AI賦能供應商管理與采購成本管控》 | 電話咨詢 | 陳飚 | 2天 | 南京 | 244 |
| 制造型企業(yè)如何控制與削減成本 | 電話咨詢 | 黃杰 | 2天 | 北京 | 3068 |
| 供應鏈管理實務 | 電話咨詢 | 3天 | 3148 | ||
| 第四代成本管理技術精準成本核算、分析與控制 | 20000元/天 | 林俊 | 2天 | 廣州 | 3092 |
| 供應鏈戰(zhàn)略規(guī)劃與流程設計課程 | 電話咨詢 | 申明江 | 2天 | 深圳 | 3042 |
| 工廠物流規(guī)劃、倉儲管理與高效物料配送實戰(zhàn) | 18000元/天 | 翟光明 | 2天 | 上海 | 3112 |
| 供應鏈成本優(yōu)化的中國式路徑 | 電話咨詢 | 1天 | 3025 | ||
| 《餐飲采購管理實務》 | 16000元/天 | 孫紅偉 | 2天 | 北京 | 3027 |
| 超市現(xiàn)場數(shù)據(jù)分析和管理技能培訓提綱 | 12000元/天 | 趙鴻敏 | 1天 | 杭州 | 3088 |
| 現(xiàn)代企業(yè)采購模式及運營管理培訓 | 20000元/天 | 何芳 | 2天 | 深圳 | 3054 |
| 備品備件MRO品采購與管理實務 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 3058 |
| 采購管理與專業(yè)技能提升 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 3天 | 深圳 | 3104 |
| 如何成為一名專業(yè)化采購人員 | 25000元/天 | 宮迅偉 | 2天 | 上海 | 3033 |
| 采購流程優(yōu)化與采購體系構建 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 3092 |
| 全面采購技能提升沙盤演練 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 3079 |
| 采購管理實操訓練 | 18000元/天 | 顧聞知 | 2天 | 深圳 | 3052 |
| 精準采購管理綜合訓練營 | 20000元/天 | 何芳 | 3天 | 深圳 | 3062 |
| 有效提升采購與供應商管理 | 30000元/天 | 胡松評 | 1天 | 上海 | 3049 |
| 采購經(jīng)理高效采購技能提升訓練 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 3700 |
| 采購人員七大核心技能培訓 | 電話咨詢 | 陳小之 | 3天 | 上海 | 3076 |
| 采購的風險與防范 | 電話咨詢 | 陳小之 | 2天 | 上海 | 3020 |
| 采購質量七大思考 | 12000元/天 | 郭天奇 | 1天 | 南京 | 3043 |
| 全面采購質量管理實務 | 電話咨詢 | 申明江 | 2天 | 深圳 | 3059 |
| 采購人員綜合技能提升訓練 | 電話咨詢 | 申明江 | 2天 | 深圳 | 3049 |
| 采購人員核心技能提升訓練 | 電話咨詢 | 陳小之 | 2天 | 上海 | 3067 |
| 實用采購問題分析與采購綜合技能訓練 | 30000元/天 | 王彬 | 2天 | 北京 | 3057 |
| 如何成為一名專業(yè)的采購人員 | 電話咨詢 | 劉小明 | 2天 | 深圳 | 3023 |
| 供應鏈集成管理實務 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 3097 |
| 現(xiàn)代供應鏈管理中的采購流程與戰(zhàn)略架構 | 20000元/天 | 陳亮 | 2天 | 廣州 | 3121 |
| 精準供應鏈管理訓練術 | 電話咨詢 | 馮彥輝 | 2天 | 3082 | |
| 通過供應商創(chuàng)造供應鏈的競爭優(yōu)勢 | 電話咨詢 | 孫明華 | 2天 | 上海 | 3058 |
| 降下的都是純利潤-------采購供應鏈健康降本實戰(zhàn)訓練營 | 電話咨詢 | 姜宏鋒 | 2天 | 福州 | 3151 |
| 卓越企業(yè)供應鏈管理十大基因 | 電話咨詢 | 申明江 | 2天 | 深圳 | 3097 |
| 供應鏈管理實戰(zhàn)研討 | 電話咨詢 | 吳誠 | 2天 | 深圳 | 3095 |
| 供應鏈中的營銷/采購/制造一體化管理模式 | 20000元/天 | 何芳 | 2天 | 深圳 | 3077 |
| “5R”物資管理統(tǒng)籌與SCM供應鏈管理 | 24000元/天 | 張小強 | 2天 | 深圳 | 3160 |
| 卓越供應鏈管理 | 電話咨詢 | 賀承飛 | 2天 | 3024 | |
| 制造業(yè)供應鏈管理實戰(zhàn)培訓 | 電話咨詢 | 趙智平 | 2天 | 深圳 | 3065 |
| 精準供應鏈管理提升訓練營 | 20000元/天 | 魏及淇 | 2天 | 常州 | 3082 |
| 供應鏈管理實務培訓 | 電話咨詢 | 趙又德 | 3天 | 上海 | 3064 |
| 物資管理統(tǒng)籌與SCM供應鏈管理 | 電話咨詢 | 張老師 | 2天 | 3141 | |
| 基于TOC的補給系統(tǒng)(TOCR)、供應鏈 (MTA)與分銷解決方案 | 電話咨詢 | 趙智平 | 2天 | 深圳 | 3109 |
| 當代企業(yè)采購物流現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢及策略研討 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 3089 |
| 企業(yè)內部物流配送與庫存控制 | 18000元/天 | 顧聞知 | 2天 | 深圳 | 3080 |
| 優(yōu)秀倉管員全能實戰(zhàn)訓練 | 電話咨詢 | 劉小明 | 2天 | 深圳 | 3075 |
| 招投標技能提升 | 19000元/天 | 高海友 | 2天 | 北京 | 3079 |
| 精益采購和供應鏈管理 | 13000元/天 | 龔舉成 | 2天 | 蘇州 | 3153 |
| 采購價格分析與成本控制 | 電話咨詢 | 羅振海 | 2天 | 臺北 | 3105 |
| 采購成本控制及談判模擬演練 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 3067 |
| 三大全新的采購成本管理 | 電話咨詢 | 姜宏鋒 | 2天 | 福州 | 3081 |
| 采購總成本降低策略 | 電話咨詢 | 申明江 | 2天 | 深圳 | 3084 |
| 采購談判與成本控制 | 電話咨詢 | 陳小之 | 2天 | 上海 | 3073 |
| 采購成本結構分析和控制 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 3019 |
| 成本是怎樣煉成的 | 26000元/天 | 吳春明 | 1天 | 北京 | 3067 |
| 如何提高品質,降低成本 | 電話咨詢 | 李林聲 | 2天 | 上海 | 3035 |
| 精益智慧供應鏈管理技能提升訓練 | 18000元/天 | 顧聞知 | 2天 | 深圳 | 3033 |
| 采購技術構筑成本優(yōu)勢 | 28000元/天 | 柳榮 | 2天 | 深圳 | 3064 |
| 企業(yè)物流業(yè)成本控制與實踐 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 3053 |
| 家具制造業(yè)采購成本的控制及采購技巧 | 30000元/天 | 張屹 | 2天 | 廣州 | 3041 |
| 供應鏈管理—以價值流為導向的供應鏈運營管理 | 電話咨詢 | 周容海 | 2天 | 廣州 | 3063 |
| 從制造商到供應商管理 | 電話咨詢 | 丁興良 | 2天 | 上海 | 3036 |
| 供應商關系管理與選擇評估 | 25000元/天 | 宮迅偉 | 1天 | 上海 | 3068 |
| 低成本采購與物料管理供應商管理 | 15000元/天 | 張學民 | 2天 | 廈門 | 3105 |
| 如何加強采購管理和供應商管理 | 15000元/天 | 蘇鐵軍 | 1天 | 深圳 | 3119 |
| 采購與供應商管理實戰(zhàn)大綱 | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 3128 |
| 供貨商質量、交期與成本管理 | 18000元/天 | 顧聞知 | 2天 | 深圳 | 3051 |
| 供應商選擇評估與采購談判技巧 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 3049 |
| 供應商選擇評估與績效管理 | 電話咨詢 | 羅明修 | 2天 | 上海 | 3049 |
| 供應商管理與采購績效評估實戰(zhàn) | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 3091 |
| 供應鏈金融疑難解剖與*創(chuàng)新模式 | 55000元/天 | 陳盛東 | 2天 | 寧波 | 3043 |
| 供應商審核--流程,要素及技巧 | 20000元/天 | 王為人 | 2天 | 北京 | 3083 |
| 傳統(tǒng)貿(mào)易公司供應鏈整合和管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 3043 |
| 供應商品質管理實務 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 3041 |
| 戰(zhàn)略性降低采購成本 | 電話咨詢 | 曹金榮 | 2天 | 深圳 | 3042 |
| 卓越的供應鏈運營管理 | 電話咨詢 | 曹金榮 | 2天 | 深圳 | 3078 |
| 供應商評價(評審與審核) | 電話咨詢 | 周得良 | 2天 | 深圳 | 3026 |
| 供應商管理與采購成本降低技巧 | 18000元/天 | 翟光明 | 2天 | 上海 | 3195 |
| 供應商智慧質量管理與創(chuàng)新 | 20000元/天 | 吳建平 | 2天 | 北京 | 3062 |
| 采購成本降低,價格分析與供應商管理實操訓練 | 18000元/天 | 顧聞知 | 2天 | 深圳 | 3036 |
| 互聯(lián)網(wǎng)思維下的供應鏈管理優(yōu)化 | 電話咨詢 | 陳小之 | 2天 | 上海 | 3015 |
| 如何對供應商進行品質管理與考核 | 10000元/天 | 何健 | 2天 | 東莞 | 3040 |
| 供應商品質管理(SQM)實戰(zhàn)培訓 | 14000元/天 | 熊鼎偉 | 2天 | 深圳 | 3041 |
| 精益供應鏈管理 | 19000元/天 | 劉寶生 | 2天 | 上海 | 3071 |
| 供應鏈運營與流程優(yōu)化 | 30000元/天 | 江上 | 2天 | 深圳 | 3047 |
| 采購成本降低與供應商談判技術 | 18000元/天 | 顧聞知 | 2天 | 深圳 | 3028 |
| 精益物流與供應鏈管理優(yōu)化策略 | 電話咨詢 | 申明江 | 2天 | 深圳 | 3058 |
| 非生產(chǎn)物料采購與管理 | 電話咨詢 | 劉小明 | 1天 | 深圳 | 3071 |
| 供應商管理 | 電話咨詢 | 劉小明 | 2天 | 深圳 | 3051 |
| 供應商開發(fā)評估選擇與管理 | 電話咨詢 | 劉小明 | 2天 | 深圳 | 3049 |
| 采購與供應鏈管理 | 電話咨詢 | 劉小明 | 2天 | 深圳 | 3045 |
| 供應商的管理與評估 | 14000元/天 | 易劍波 | 2天 | 深圳 | 3050 |
| 供應商關系管理與談判 | 18000元/天 | 顧聞知 | 2天 | 深圳 | 3030 |
| 采購供應商全面管理與談判及合同風險控制 | 電話咨詢 | 王博 | 2天 | 北京 | 3065 |
| 供應商質量管理實務 | 20000元/天 | 李慶遠 | 2天 | 廣州 | 3075 |
| 采購與供應商管理實戰(zhàn) | 13000元/天 | 劉毅 | 2天 | 西安 | 3069 |
| 供應鏈流程優(yōu)化與績效改進 | 電話咨詢 | 曹金榮 | 2天 | 深圳 | 3039 |
| 電子商務環(huán)境下的供應鏈結構優(yōu)化 | 18000元/天 | 顧聞知 | 3天 | 深圳 | 3038 |
| 企業(yè)物資與物流管理 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 3022 |
| 戰(zhàn)略采購與供應商績效測量和管理 | 22000元/天 | 李文發(fā) | 2天 | 深圳 | 3030 |
| 供應鏈管理 | 電話咨詢 | 劉小明 | 1天 | 深圳 | 3057 |
| 采購管理實務研修班 | 18000元/天 | 顧聞知 | 2天 | 深圳 | 3059 |
| 降低成本采購與供應商管理高級研修班 | 14000元/天 | 易劍波 | 2天 | 深圳 | 3081 |
| 采購系統(tǒng)建立及采購技術實踐 | 22000元/天 | 雷衛(wèi)旭 | 2天 | 北京 | 3084 |
| 采購流程優(yōu)化及供應商評估與管理 | 20000元/天 | 講師團 | 2天 | 深圳 | 3308 |
| 郭天奇課程培訓大綱 | 12000元/天 | 郭天奇 | 2天 | 南京 | 3106 |
| 專業(yè)采購技術提升訓練 | 20000元/天 | 王為人 | 2天 | 北京 | 3124 |
| 專業(yè)采購關鍵手法與實戰(zhàn)運用 | 20000元/天 | 王為人 | 2天 | 北京 | 3122 |
| 采購流程改進—系統(tǒng)化的采購管理 | 30000元/天 | 王彬 | 2天 | 北京 | 3101 |
| 供應商管理及采購議價談判技巧 | 22000元/天 | 雷衛(wèi)旭 | 2天 | 北京 | 3132 |
| 現(xiàn)代采購管理 | 電話咨詢 | 王深 | 2天 | 青島 | 3084 |
| 供應商管理與采購談判技巧 | 24000元/天 | 宋櫟楠 | 2天 | 北京 | 3063 |
| 高效采購談判與供應商關系管理 | 30000元/天 | 王彬 | 2天 | 北京 | 3105 |
| 采購與供應商管理及采購談判技巧培訓 | 電話咨詢 | 孫明華 | 2天 | 上海 | 3167 |
| 采購銷售雙贏談判技巧 | 電話咨詢 | 劉小明 | 2天 | 深圳 | 3079 |
| 零成本采購與價格談判技巧 | 18000元/天 | 翟光明 | 2天 | 上海 | 3108 |
| 提高采購管理與談判技巧 | 電話咨詢 | 羅振海 | 2天 | 臺北 | 3108 |

